Comisiones del Mes
Febrero 2026
Comisiones Nómina
26/01/2026 - 25/02/2026
29.544€
Valor generado
917,15€
Total comisiones
| Fisioterapeuta | Valor < 50€ | Valor >= 50€ | Valor total | % Comisión | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge García | 3.379,50€ | 3.530,00€ | 6.909,50€ | 3,0% | 207,29€ |
| Gabriela Yori | 3.247,00€ | 2.465,00€ | 5.712,00€ | 3,0% | 171,36€ |
| Lina B. | 2.870,00€ | 2.835,00€ | 5.705,00€ | 3,0% | 171,15€ |
| Sharon Medrano | 1.177,09€ | 2.270,00€ | 3.447,09€ | 3,0% | 103,41€ |
| Wayra Romero | 1.911,33€ | 1.410,00€ | 3.321,33€ | 3,0% | 99,64€ |
| André Durán | 572,00€ | 2.110,00€ | 2.682,00€ | 3,0% | 80,46€ |
| Belén Zurita | 90,00€ | 1.410,00€ | 1.500,00€ | 0,0% (>=50: 5,0%) | 70,50€ |
| Belén Ginzo de Limia | 31,82€ | 235,00€ | 266,82€ | 5,0% | 13,34€ |
| TOTAL | 29.543,74€ | - | 917,15€ |
Comisiones Libres
01/02/2026 - 28/02/2026
26.864€
Valor generado
1.002,05€
Total comisiones
| Fisioterapeuta | Valor < 50€ | Valor >= 50€ | Valor total | % Comisión | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Ainhoa | 2.907,00€ | 2.930,00€ | 5.837,00€ | 5,0% | 291,85€ |
| Noelia | 2.459,64€ | 4.300,00€ | 6.759,64€ | 3,0% | 202,79€ |
| Martin | 2.234,00€ | 4.277,50€ | 6.511,50€ | 3,0% | 195,35€ |
| Javier Perez | 1.275,00€ | 1.347,50€ | 2.622,50€ | 5,0% (>=50: 7,0%) | 158,08€ |
| María de Osa | 1.868,00€ | 3.265,00€ | 5.133,00€ | 3,0% | 153,99€ |
| TOTAL | 26.863,64€ | - | 1.002,05€ |
Email para Rubén
Hola Rubén, Te paso los variables de Febrero 2026: • Jorge García: 207,29€ • Gabriela Yori: 171,36€ • Lina B.: 171,15€ • Sharon Medrano: 103,41€ • Wayra Romero: 99,64€ • André Durán: 80,46€ • Belén Zurita: 70,50€ • Belén Ginzo de Limia: 13,34€ Saludos cordiales, Wifredo