Comisiones del Mes
Marzo 2026
Comisiones Nómina
26/02/2026 - 25/03/2026
40.686€
Valor generado
1.447,42€
Total comisiones
| Fisioterapeuta | Valor < 50€ | Valor >= 50€ | Valor total | % Comisión | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Beatrice Paula Zaharia | 1.750,00€ | 3.945,00€ | 5.695,00€ | 5,0% | 284,75€ |
| Belén Zurita | 1.048,00€ | 3.896,25€ | 4.944,25€ | 5,0% | 247,21€ |
| Jorge García | 2.749,00€ | 3.780,00€ | 6.529,00€ | 3,0% | 195,87€ |
| Lina B. | 2.238,00€ | 3.430,00€ | 5.668,00€ | 3,0% | 170,04€ |
| Sharon Medrano | 1.925,82€ | 3.635,00€ | 5.560,82€ | 3,0% | 166,82€ |
| André Durán | 1.511,25€ | 3.620,00€ | 5.131,25€ | 3,0% | 153,94€ |
| Wayra Romero | 1.158,33€ | 3.200,00€ | 4.358,33€ | 3,0% | 130,75€ |
| Gabriela Yori | 808,00€ | 1.290,00€ | 2.098,00€ | 3,0% | 62,94€ |
| Belén Ginzo de Limia | 326,82€ | 375,00€ | 701,82€ | 5,0% | 35,09€ |
| TOTAL | 40.686,47€ | - | 1.447,42€ |
Comisiones Libres
01/03/2026 - 31/03/2026
27.662€
Valor generado
1.084,36€
Total comisiones
| Fisioterapeuta | Valor < 50€ | Valor >= 50€ | Valor total | % Comisión | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Ainhoa | 3.765,00€ | 2.675,00€ | 6.440,00€ | 5,0% | 322,00€ |
| Javier Perez | 2.465,00€ | 1.910,00€ | 4.375,00€ | 5,0% (>=50: 7,0%) | 256,95€ |
| Noelia | 2.103,00€ | 5.165,00€ | 7.268,00€ | 3,0% | 218,04€ |
| Martin | 2.734,00€ | 4.370,00€ | 7.104,00€ | 3,0% | 213,12€ |
| María de Osa | 770,00€ | 1.705,00€ | 2.475,00€ | 3,0% | 74,25€ |
| TOTAL | 27.662,00€ | - | 1.084,36€ |
Email para Rubén
Hola Rubén, Te paso los variables de Marzo 2026: • Beatrice Paula Zaharia: 284,75€ • Belén Zurita: 247,21€ • Jorge García: 195,87€ • Lina B.: 170,04€ • Sharon Medrano: 166,82€ • André Durán: 153,94€ • Wayra Romero: 130,75€ • Gabriela Yori: 62,94€ • Belén Ginzo de Limia: 35,09€ Saludos cordiales, Wifredo