Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
448 / 518
Horas abiertas
37,5h/semana
32,33
Media h/semana
16075,00€
Valor total
7.837€
Coste salarial
69 días lab.
8.238€
Beneficio
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 | vacaciones |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocupado |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 | vacaciones |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 | vacaciones |
| 08/01/2026 | 6 | 6 | 260€ | 6 | 1 | . |
| 09/01/2026 | 6 | 6 | 255€ | 7 | 0 | |
| 10/01/2026 | 5 | 5 | 230€ | 0 | 0 | |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 8 | 8 | 355€ | 8 | 2 | wifredo -- sala pequeña --, oc comida |
| 13/01/2026 | 10 | 10 | 440€ | 10 | 0 | |
| 14/01/2026 | 5 | 5 | 235€ | 7 | 0 | |
| 15/01/2026 | 5 | 5 | 203€ | 7 | 0 | |
| 16/01/2026 | 6 | 6 | 238€ | 7 | 0 | |
| 17/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocuapdo, Ocupado |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 9 | 9 | 385€ | 10 | 0 | |
| 20/01/2026 | 10 | 10 | 440€ | 10 | 0 | |
| 21/01/2026 | 5 | 5 | 198€ | 7 | 0 | |
| 22/01/2026 | 5 | 5 | 225€ | 7 | 0 | |
| 23/01/2026 | 5 | 5 | 195€ | 6 | 1 | -1h |
| 24/01/2026 | 5 | 5 | 235€ | 0 | 0 | |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 10 | 10 | 415€ | 9 | 1 | . |
| 27/01/2026 | 8 | 8 | 338€ | 10 | 0 | |
| 28/01/2026 | 6 | 6 | 273€ | 7 | 0 | |
| 29/01/2026 | 6 | 6 | 249€ | 7 | 0 | |
| 30/01/2026 | 7 | 7 | 305€ | 7 | 0 | |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocupado |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 8 | oc, oc |
| 03/02/2026 | 10 | 10 | 423€ | 8 | 2 | . , |
| 04/02/2026 | 5 | 5 | 225€ | 5 | 2 | Ocupado , . |
| 05/02/2026 | 6 | 6 | 247€ | 7 | 0 | |
| 06/02/2026 | 6 | 6 | 295€ | 6 | 1 | error |
| 07/02/2026 | 5 | 5 | 250€ | 0 | 0 | |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 10 | 10 | 445€ | 8 | 2 | . |
| 10/02/2026 | 10 | 10 | 458€ | 7 | 3 | . |
| 11/02/2026 | 6 | 6 | 259€ | 4 | 3 | . |
| 12/02/2026 | 5 | 5 | 260€ | 7 | 0 | |
| 13/02/2026 | 6 | 6 | 265€ | 7 | 0 | |
| 14/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 10 | ocupado |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 9 | 9 | 415€ | 7 | 3 | +34 650 56 16 91., ., oc |
| 17/02/2026 | 7 | 7 | 345€ | 10 | 0 | |
| 18/02/2026 | 7 | 7 | 300€ | 7 | 0 | |
| 19/02/2026 | 6 | 6 | 265€ | 7 | 0 | |
| 20/02/2026 | 7 | 7 | 319€ | 7 | 0 | |
| 21/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 10 | oc, ocupado |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 9 | 9 | 408€ | 8 | 2 | oc comida, . |
| 24/02/2026 | 10 | 10 | 440€ | 9 | 1 | oc comida |
| 25/02/2026 | 7 | 7 | 321€ | 6 | 1 | . |
| 26/02/2026 | 6 | 6 | 265€ | 6 | 1 | Ocupado |
| 27/02/2026 | 7 | 7 | 295€ | 7 | 0 | |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 10 | oc, ocupado |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 9 | 9 | 430€ | 10 | 0 | |
| 03/03/2026 | 10 | 10 | 465€ | 10 | 0 | |
| 04/03/2026 | 6 | 6 | 288€ | 7 | 0 | |
| 05/03/2026 | 7 | 7 | 280€ | 7 | 0 | |
| 06/03/2026 | 7 | 7 | 343€ | 7 | 0 | |
| 07/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 08/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/03/2026 | 9 | 9 | 468€ | 10 | 0 | |
| 10/03/2026 | 10 | 10 | 453€ | 10 | 0 | |
| 11/03/2026 | 7 | 7 | 323€ | 7 | 0 | |
| 12/03/2026 | 4 | 4 | 190€ | 6 | 1 | -1h |
| 13/03/2026 | 6 | 6 | 255€ | 7 | 0 | |
| 14/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 15/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 17/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 18/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/03/2026 | 6 | 6 | 273€ | 7 | 0 | |
| 20/03/2026 | 8 | 8 | 333€ | 7 | 0 | |
| 21/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 22/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/03/2026 | 10 | 0 | 0€ | 10 | 0 | |
| 24/03/2026 | 9 | 0 | 0€ | 10 | 0 | |
| 25/03/2026 | 7 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 26/03/2026 | 4 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 27/03/2026 | 7 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 28/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 29/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 30/03/2026 | 6 | 0 | 0€ | 10 | 0 | |
| 31/03/2026 | 4 | 0 | 0€ | 10 | 0 | |
| 01/04/2026 | 5 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 02/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 04/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/04/2026 | 1 | 0 | 0€ | 10 | 0 | |
| 07/04/2026 | 2 | 0 | 0€ | 10 | 0 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2026 | Día Cerrado | 3 días de vacaciones |
| 2 | 05/01/2026 | Día Cerrado | 3 días de vacaciones |
| 3 | 07/01/2026 | Día Cerrado | 3 días de vacaciones |
| 4 | 02/02/2026 | Día Cerrado | Vacas |
| 5 | 16/03/2026 | Día Cerrado | 3 vacas |
| 6 | 17/03/2026 | Día Cerrado | 3 vacas |
| 7 | 18/03/2026 | Día Cerrado | 3 vacas |
| 8 | 23/03/2026 | Ausencia | |
| 9 | 24/03/2026 | Ausencia | |
| 10 | 25/03/2026 | Ausencia | |
| 11 | 26/03/2026 | Ausencia | |
| 12 | 27/03/2026 | Ausencia | |
| 13 | 30/03/2026 | Ausencia | |
| 14 | 31/03/2026 | Ausencia | |
| 15 | 01/04/2026 | Ausencia | |
| 16 | 06/04/2026 | Ausencia | |
| 17 | 07/04/2026 | Ausencia |