Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
258 / 330
Horas abiertas
37,5h/semana
29,13
Media h/semana
7815,00€
Valor total
4.998€
Coste salarial
44 días lab.
2.817€
Beneficio
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 9 | 9 | 321€ | 10 | 0 | |
| 08/01/2026 | 9 | 9 | 345€ | 10 | 0 | |
| 09/01/2026 | 7 | 7 | 294€ | 7 | 3 | |
| 10/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 8 | 8 | 312€ | 10 | 0 | |
| 13/01/2026 | 10 | 10 | 395€ | 10 | 0 | |
| 14/01/2026 | 9 | 9 | 350€ | 10 | 0 | |
| 15/01/2026 | 8 | 8 | 308€ | 10 | 0 | |
| 16/01/2026 | 5 | 5 | 208€ | 6 | 4 | |
| 17/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 8 | 8 | 289€ | 9 | 1 | |
| 20/01/2026 | 10 | 9 | 331€ | 10 | 0 | |
| 21/01/2026 | 6 | 6 | 226€ | 10 | 0 | |
| 22/01/2026 | 8 | 8 | 290€ | 10 | 0 | |
| 23/01/2026 | 4 | 4 | 164€ | 5 | 5 | |
| 24/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 9 | 9 | 329€ | 10 | 0 | |
| 27/01/2026 | 9 | 9 | 353€ | 10 | 0 | |
| 28/01/2026 | 6 | 6 | 224€ | 10 | 0 | |
| 29/01/2026 | 9 | 9 | 317€ | 10 | 0 | |
| 30/01/2026 | 5 | 5 | 184€ | 7 | 3 | |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 7 | 7 | 310€ | 10 | 0 | |
| 03/02/2026 | 9 | 9 | 384€ | 10 | 0 | |
| 04/02/2026 | 8 | 8 | 318€ | 9 | 1 | |
| 05/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 10/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 11/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 13/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 14/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 17/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 18/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 20/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 21/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 6 | 6 | 220€ | 10 | 0 | |
| 24/02/2026 | 9 | 9 | 338€ | 10 | 0 | |
| 25/02/2026 | 6 | 6 | 255€ | 10 | 0 | |
| 26/02/2026 | 6 | 6 | 235€ | 10 | 0 | |
| 27/02/2026 | 6 | 6 | 225€ | 6 | 4 | |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 7 | 7 | 290€ | 10 | 0 | |
| 03/03/2026 | 5 | 0 | 0€ | 9 | 1 | Manuel Sánchez torres 6541143107 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2026 | Día Cerrado | vacaciones |
| 2 | 05/01/2026 | Día Cerrado | vacaciones |
| 3 | 05/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 4 | 06/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 5 | 09/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 6 | 10/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 7 | 11/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 8 | 12/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 9 | 13/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 10 | 16/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 11 | 17/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 12 | 18/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 13 | 19/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 14 | 20/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |