Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
318 / 330
Horas abiertas
37,5h/semana
35,90
Media h/semana
10980,50€
Valor total
4.998€
Coste salarial
44 días lab.
5.983€
Beneficio
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 7 | 7 | 300€ | 8 | 1 | |
| 08/01/2026 | 7 | 7 | 285€ | 6 | 1 | |
| 09/01/2026 | 5 | 5 | 186€ | 6 | 1 | |
| 10/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocupado |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 7 | 7 | 288€ | 7 | 0 | |
| 13/01/2026 | 5 | 5 | 203€ | 9 | 0 | |
| 14/01/2026 | 6 | 6 | 230€ | 9 | 0 | |
| 15/01/2026 | 6 | 6 | 235€ | 7 | 0 | |
| 16/01/2026 | 7 | 7 | 291€ | 7 | 0 | |
| 17/01/2026 | 3 | 3 | 125€ | 5 | 0 | |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 4 | 4 | 170€ | 6 | 1 | R para arreglar el aire |
| 20/01/2026 | 7 | 7 | 278€ | 7 | 2 | e, . |
| 21/01/2026 | 6 | 6 | 230€ | 9 | 0 | |
| 22/01/2026 | 6 | 6 | 250€ | 7 | 0 | |
| 23/01/2026 | 7 | 7 | 252€ | 7 | 0 | |
| 24/01/2026 | 5 | 5 | 184€ | 1 | 4 | Error |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 7 | 7 | 288€ | 7 | 0 | |
| 27/01/2026 | 7 | 7 | 268€ | 9 | 0 | |
| 28/01/2026 | 6 | 6 | 245€ | 8 | 1 | Oc |
| 29/01/2026 | 7 | 7 | 243€ | 7 | 0 | |
| 30/01/2026 | 7 | 7 | 277€ | 7 | 0 | |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | oc |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 7 | 6 | 255€ | 6 | 1 | no puede |
| 03/02/2026 | 5 | 5 | 235€ | 9 | 0 | |
| 04/02/2026 | 7 | 7 | 269€ | 9 | 0 | |
| 05/02/2026 | 5 | 5 | 209€ | 7 | 0 | |
| 06/02/2026 | 7 | 7 | 299€ | 7 | 0 | |
| 07/02/2026 | 5 | 4 | 140€ | 5 | 0 | |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 7 | 7 | 293€ | 7 | 0 | |
| 10/02/2026 | 5 | 5 | 215€ | 7 | 2 | Oc |
| 11/02/2026 | 6 | 6 | 254€ | 7 | 2 | Oc |
| 12/02/2026 | 5 | 4 | 162€ | 7 | 0 | |
| 13/02/2026 | 7 | 7 | 289€ | 7 | 0 | |
| 14/02/2026 | 3 | 3 | 150€ | 4 | 1 | Err |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 6 | 6 | 250€ | 7 | 0 | |
| 17/02/2026 | 8 | 8 | 338€ | 9 | 0 | |
| 18/02/2026 | 8 | 8 | 330€ | 7 | 2 | , error |
| 19/02/2026 | 7 | 6 | 268€ | 7 | 0 | |
| 20/02/2026 | 7 | 7 | 315€ | 7 | 0 | |
| 21/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | oc |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 5 | 5 | 195€ | 7 | 0 | |
| 24/02/2026 | 8 | 8 | 334€ | 9 | 0 | |
| 25/02/2026 | 7 | 7 | 288€ | 9 | 0 | |
| 26/02/2026 | 7 | 7 | 310€ | 7 | 0 | |
| 27/02/2026 | 7 | 7 | 273€ | 7 | 0 | |
| 28/02/2026 | 5 | 5 | 189€ | 5 | 0 | |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 7 | 7 | 295€ | 7 | 0 | |
| 03/03/2026 | 7 | 0 | 0€ | 9 | 0 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2026 | Ausencia | |
| 2 | 05/01/2026 | Ausencia |