Calendario 2026

2026

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Selecciona un día

Ocupación -
481 / 518 Horas abiertas 37,5h/semana
34,71 Media h/semana
15682,00€ Valor total
7.837€ Coste salarial 69 días lab.
7.845€ Beneficio

Detalle diario

Fecha Plan Real Valor H. abiertas H. cerradas Comentarios
01/01/2026 0 0 0€ 0 0
02/01/2026 0 0 0€ 0 0
03/01/2026 0 0 0€ 0 0
04/01/2026 0 0 0€ 0 0
05/01/2026 0 0 0€ 0 0
06/01/2026 0 0 0€ 0 0
07/01/2026 7 7 300€ 8 1
08/01/2026 7 7 285€ 6 1
09/01/2026 5 5 186€ 6 1
10/01/2026 0 0 0€ 0 5 ocupado
11/01/2026 0 0 0€ 0 0
12/01/2026 7 7 288€ 7 0
13/01/2026 5 5 203€ 9 0
14/01/2026 6 6 230€ 9 0
15/01/2026 6 6 235€ 7 0
16/01/2026 7 7 291€ 7 0
17/01/2026 3 3 125€ 5 0
18/01/2026 0 0 0€ 0 0
19/01/2026 4 4 170€ 6 1 R para arreglar el aire
20/01/2026 7 7 278€ 7 2 e, .
21/01/2026 6 6 230€ 9 0
22/01/2026 6 6 250€ 7 0
23/01/2026 7 7 252€ 7 0
24/01/2026 5 5 184€ 1 4 Error
25/01/2026 0 0 0€ 0 0
26/01/2026 7 7 288€ 7 0
27/01/2026 7 7 268€ 9 0
28/01/2026 6 6 245€ 8 1 Oc
29/01/2026 7 7 243€ 7 0
30/01/2026 7 7 277€ 7 0
31/01/2026 0 0 0€ 0 5 oc
01/02/2026 0 0 0€ 0 0
02/02/2026 7 7 300€ 6 1 no puede
03/02/2026 5 5 235€ 9 0
04/02/2026 7 7 269€ 9 0
05/02/2026 5 5 209€ 7 0
06/02/2026 7 7 320€ 7 0
07/02/2026 5 4 140€ 5 0
08/02/2026 0 0 0€ 0 0
09/02/2026 7 7 293€ 7 0
10/02/2026 5 5 215€ 7 2 Oc
11/02/2026 6 6 254€ 7 2 Oc
12/02/2026 5 4 162€ 7 0
13/02/2026 7 7 310€ 7 0
14/02/2026 3 3 150€ 4 1 Err
15/02/2026 0 0 0€ 0 0
16/02/2026 6 6 250€ 7 0
17/02/2026 8 8 338€ 9 0
18/02/2026 8 8 330€ 7 2 , error
19/02/2026 7 6 268€ 7 0
20/02/2026 7 7 315€ 7 0
21/02/2026 0 0 0€ 0 5 oc
22/02/2026 0 0 0€ 0 0
23/02/2026 5 5 195€ 7 0
24/02/2026 8 8 355€ 9 0
25/02/2026 7 7 288€ 9 0
26/02/2026 7 7 310€ 7 0
27/02/2026 7 7 273€ 7 0
28/02/2026 5 5 189€ 5 0
01/03/2026 0 0 0€ 0 0
02/03/2026 7 7 295€ 7 0
03/03/2026 9 9 420€ 9 0
04/03/2026 8 8 350€ 9 0
05/03/2026 7 7 320€ 7 0
06/03/2026 7 7 335€ 7 0
07/03/2026 4 4 184€ 5 0
08/03/2026 0 0 0€ 0 0
09/03/2026 7 7 320€ 7 0
10/03/2026 7 7 313€ 9 0
11/03/2026 7 7 288€ 8 1 .
12/03/2026 6 6 265€ 7 0
13/03/2026 7 7 295€ 7 0
14/03/2026 0 0 0€ 0 5 ocupado, .
15/03/2026 0 0 0€ 0 0
16/03/2026 7 7 309€ 7 0
17/03/2026 6 6 260€ 8 1 Oc
18/03/2026 6 6 250€ 6 3 oc, Oc
19/03/2026 7 7 284€ 7 0
20/03/2026 6 6 275€ 7 0
21/03/2026 3 3 124€ 4 1 Paciente mujer vidal no acuden
22/03/2026 0 0 0€ 0 0
23/03/2026 4 0 0€ 6 1 r
24/03/2026 3 0 0€ 9 0
25/03/2026 5 0 0€ 9 0
26/03/2026 4 0 0€ 7 0
27/03/2026 2 0 0€ 4 3 oc
28/03/2026 0 0 0€ 0 5 .
29/03/2026 0 0 0€ 0 0
30/03/2026 1 0 0€ 7 0
31/03/2026 1 0 0€ 9 0
01/04/2026 0 0 0€ 0 0
02/04/2026 0 0 0€ 0 0
03/04/2026 0 0 0€ 0 0
04/04/2026 0 0 0€ 0 5 oc
05/04/2026 0 0 0€ 0 0
06/04/2026 2 0 0€ 7 0
07/04/2026 0 0 0€ 0 0

Ausencias

# Fecha Motivo Razón
1 02/01/2026 Ausencia
2 05/01/2026 Ausencia
3 23/03/2026 Ausencia r
4 24/03/2026 Ausencia
5 25/03/2026 Ausencia
6 26/03/2026 Ausencia
7 27/03/2026 Ausencia oc
8 30/03/2026 Ausencia
9 31/03/2026 Ausencia
10 01/04/2026 Ausencia
11 06/04/2026 Ausencia
12 07/04/2026 Ausencia