Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
400 / 518
Horas abiertas
37,5h/semana
28,87
Media h/semana
15158,00€
Valor total
8.384€
Coste salarial
69 días lab.
6.774€
Beneficio
454,74€
Comisión (3%)
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 7 | 7 | 270€ | 0 | 0 | |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | Ocp |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 6 | 6 | 250€ | 0 | 0 | |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 7 | 7 | 269€ | 0 | 0 | |
| 08/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 7 | no fisio., No fisio , no fisio , No fisio, enfermo |
| 09/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 7 | enfermo, enfermo , Enfermo |
| 10/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 6 | enfermo, ., enfermo fisio, enfermo |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 6 | 6 | 240€ | 0 | 0 | |
| 13/01/2026 | 6 | 6 | 230€ | 0 | 0 | |
| 14/01/2026 | 7 | 7 | 260€ | 0 | 0 | |
| 15/01/2026 | 7 | 7 | 295€ | 0 | 0 | |
| 16/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 7 | vacaciones |
| 17/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | Ocp, Ocp |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 7 | 7 | 289€ | 7 | 0 | |
| 20/01/2026 | 7 | 7 | 290€ | 7 | 0 | |
| 21/01/2026 | 7 | 7 | 254€ | 7 | 0 | |
| 22/01/2026 | 7 | 7 | 270€ | 7 | 0 | |
| 23/01/2026 | 7 | 7 | 285€ | 7 | 0 | |
| 24/01/2026 | 4 | 4 | 170€ | 5 | 0 | |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 7 | 7 | 264€ | 7 | 0 | |
| 27/01/2026 | 6 | 6 | 230€ | 5 | 2 | . |
| 28/01/2026 | 6 | 6 | 243€ | 7 | 0 | |
| 29/01/2026 | 6 | 6 | 255€ | 7 | 0 | |
| 30/01/2026 | 4 | 4 | 175€ | 6 | 1 | TRATAMIENTO GABRIELA YORI 2 |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocp |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 6 | 6 | 209€ | 7 | 0 | |
| 03/02/2026 | 7 | 7 | 246€ | 7 | 0 | |
| 04/02/2026 | 7 | 7 | 239€ | 7 | 0 | |
| 05/02/2026 | 8 | 8 | 330€ | 7 | 0 | |
| 06/02/2026 | 6 | 6 | 240€ | 6 | 1 | hora extra de laura correa, el jueves a las 14:00 |
| 07/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | Ocp |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 7 | 7 | 290€ | 7 | 0 | |
| 10/02/2026 | 6 | 6 | 250€ | 7 | 0 | |
| 11/02/2026 | 7 | 7 | 305€ | 7 | 0 | |
| 12/02/2026 | 6 | 6 | 234€ | 7 | 0 | |
| 13/02/2026 | 6 | 6 | 268€ | 7 | 0 | |
| 14/02/2026 | 5 | 4 | 150€ | 4 | 1 | |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 7 | 7 | 285€ | 7 | 0 | |
| 17/02/2026 | 7 | 7 | 295€ | 7 | 0 | |
| 18/02/2026 | 7 | 7 | 284€ | 7 | 0 | |
| 19/02/2026 | 7 | 7 | 289€ | 7 | 0 | |
| 20/02/2026 | 6 | 6 | 244€ | 7 | 0 | |
| 21/02/2026 | 5 | 5 | 225€ | 5 | 0 | |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 6 | 6 | 265€ | 7 | 0 | |
| 24/02/2026 | 7 | 7 | 304€ | 7 | 0 | |
| 25/02/2026 | 7 | 7 | 293€ | 7 | 0 | |
| 26/02/2026 | 7 | 7 | 295€ | 7 | 0 | |
| 27/02/2026 | 6 | 6 | 263€ | 7 | 0 | |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocp |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 4 | 4 | 170€ | 6 | 1 | trat jorgeatm |
| 03/03/2026 | 8 | 8 | 363€ | 7 | 0 | |
| 04/03/2026 | 6 | 6 | 269€ | 7 | 0 | |
| 05/03/2026 | 6 | 6 | 250€ | 7 | 0 | |
| 06/03/2026 | 7 | 7 | 308€ | 6 | 1 | Fisio Gaby Yori |
| 07/03/2026 | 5 | 5 | 215€ | 5 | 0 | |
| 08/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/03/2026 | 6 | 6 | 255€ | 6 | 1 | .. |
| 10/03/2026 | 7 | 7 | 305€ | 7 | 0 | |
| 11/03/2026 | 6 | 6 | 265€ | 7 | 0 | |
| 12/03/2026 | 7 | 7 | 310€ | 7 | 0 | |
| 13/03/2026 | 7 | 7 | 300€ | 7 | 0 | |
| 14/03/2026 | 5 | 5 | 194€ | 5 | 0 | |
| 15/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/03/2026 | 6 | 6 | 290€ | 7 | 0 | |
| 17/03/2026 | 7 | 7 | 294€ | 7 | 0 | |
| 18/03/2026 | 9 | 9 | 393€ | 7 | 0 | |
| 19/03/2026 | 8 | 8 | 360€ | 7 | 0 | |
| 20/03/2026 | 7 | 6 | 275€ | 7 | 0 | |
| 21/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | OCP |
| 22/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/03/2026 | 8 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 24/03/2026 | 7 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 25/03/2026 | 8 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 26/03/2026 | 8 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 27/03/2026 | 7 | 0 | 0€ | 6 | 1 | . |
| 28/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | OCP |
| 29/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 30/03/2026 | 5 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 31/03/2026 | 6 | 0 | 0€ | 6 | 1 | trat atm jorge |
| 01/04/2026 | 5 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 02/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 04/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | Ocp |
| 05/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/04/2026 | 1 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 07/04/2026 | 1 | 0 | 0€ | 7 | 0 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2026 | Día Cerrado | 1 vacas |
| 2 | 05/01/2026 | Día Cerrado | 1 vacas |
| 3 | 07/01/2026 | Día Cerrado | 1 vacas |
| 4 | 08/01/2026 | Día Cerrado | 1 vacas |
| 5 | 09/01/2026 | Día Cerrado | 1 vacas |
| 6 | 12/01/2026 | Día Cerrado | 1 vacas |
| 7 | 13/01/2026 | Día Cerrado | 1 vacas |
| 8 | 14/01/2026 | Día Cerrado | 1 vacas |
| 9 | 15/01/2026 | Día Cerrado | 1 vacas |
| 10 | 16/01/2026 | Día Cerrado | 1 vacas |
| 11 | 23/03/2026 | Ausencia | |
| 12 | 24/03/2026 | Ausencia | |
| 13 | 25/03/2026 | Ausencia | |
| 14 | 26/03/2026 | Ausencia | |
| 15 | 27/03/2026 | Ausencia | . |
| 16 | 30/03/2026 | Ausencia | |
| 17 | 31/03/2026 | Ausencia | trat atm jorge |
| 18 | 01/04/2026 | Ausencia | |
| 19 | 06/04/2026 | Ausencia | |
| 20 | 07/04/2026 | Ausencia |