Calendario 2026

2026

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Selecciona un día

Ocupación -
424 / 518 Horas abiertas 37,5h/semana
30,60 Media h/semana
12170,00€ Valor total
8.748€ Coste salarial 69 días lab.
3.422€ Beneficio

Detalle diario

Fecha Plan Real Valor H. abiertas H. cerradas Comentarios
01/01/2026 0 0 0€ 0 0
02/01/2026 0 0 0€ 0 0
03/01/2026 0 0 0€ 0 6
04/01/2026 0 0 0€ 0 0
05/01/2026 0 0 0€ 0 0
06/01/2026 0 0 0€ 0 0
07/01/2026 6 6 255€ 8 0
08/01/2026 7 7 285€ 8 0
09/01/2026 2 2 69€ 2 5 test intolerancias lactosa 3,5h, , no estoy segura si llego a esta hora
10/01/2026 4 4 153€ 0 6 ,
11/01/2026 0 0 0€ 0 0
12/01/2026 5 5 184€ 6 1 ayuno médico.
13/01/2026 5 5 195€ 7 0
14/01/2026 6 6 230€ 8 0
15/01/2026 7 7 274€ 8 0
16/01/2026 5 5 195€ 7 0
17/01/2026 0 0 0€ 0 6 ,
18/01/2026 0 0 0€ 0 0
19/01/2026 5 5 176€ 7 0
20/01/2026 7 7 305€ 7 0
21/01/2026 4 4 160€ 8 0
22/01/2026 6 6 228€ 8 0
23/01/2026 5 5 194€ 7 0
24/01/2026 0 0 0€ 0 6
25/01/2026 0 0 0€ 0 0
26/01/2026 6 6 232€ 7 0
27/01/2026 4 4 170€ 7 0
28/01/2026 4 4 170€ 8 0
29/01/2026 7 7 253€ 8 0
30/01/2026 4 4 170€ 5 2 curso eco
31/01/2026 0 0 0€ 0 6
01/02/2026 0 0 0€ 0 0
02/02/2026 4 4 149€ 7 0
03/02/2026 6 6 260€ 7 0
04/02/2026 4 4 175€ 8 0
05/02/2026 4 4 159€ 8 0
06/02/2026 4 4 138€ 6 1 cita medica
07/02/2026 0 0 0€ 0 6
08/02/2026 0 0 0€ 0 0
09/02/2026 0 0 0€ 0 7 hora extra trabajada,
10/02/2026 5 5 194€ 6 1 n
11/02/2026 5 5 204€ 8 0
12/02/2026 7 7 280€ 8 0
13/02/2026 6 6 235€ 7 0
14/02/2026 0 0 0€ 0 6
15/02/2026 0 0 0€ 0 0
16/02/2026 7 7 274€ 7 0
17/02/2026 6 6 250€ 7 0
18/02/2026 5 5 190€ 8 0
19/02/2026 6 6 230€ 8 0
20/02/2026 5 5 230€ 7 0
21/02/2026 4 4 170€ 4 2 . ,
22/02/2026 0 0 0€ 0 0
23/02/2026 6 6 249€ 7 0
24/02/2026 5 5 200€ 7 0
25/02/2026 6 6 240€ 8 0
26/02/2026 5 5 190€ 7 1 hora extra trabajada, me siento mal
27/02/2026 4 4 175€ 0 7 ,
28/02/2026 0 0 0€ 0 6
01/03/2026 0 0 0€ 0 0
02/03/2026 6 6 275€ 7 0
03/03/2026 5 5 210€ 6 1 Ginecologo
04/03/2026 8 8 355€ 8 0
05/03/2026 6 6 260€ 7 1 enferma
06/03/2026 5 5 215€ 6 1 fisio mala tratmiento.
07/03/2026 0 0 0€ 0 6
08/03/2026 0 0 0€ 0 0
09/03/2026 6 6 250€ 7 0
10/03/2026 7 7 295€ 7 0
11/03/2026 8 8 370€ 8 0
12/03/2026 7 7 270€ 8 0
13/03/2026 6 6 258€ 7 0
14/03/2026 0 0 0€ 0 6
15/03/2026 0 0 0€ 0 0
16/03/2026 5 5 225€ 7 0
17/03/2026 6 6 250€ 7 0
18/03/2026 6 6 244€ 8 0
19/03/2026 7 7 290€ 8 0
20/03/2026 7 7 313€ 7 0
21/03/2026 0 0 0€ 0 6
22/03/2026 0 0 0€ 0 0
23/03/2026 6 0 0€ 7 0
24/03/2026 5 0 0€ 7 0
25/03/2026 5 0 0€ 8 0
26/03/2026 3 0 0€ 8 0
27/03/2026 2 0 0€ 7 0
28/03/2026 4 0 0€ 4 2
29/03/2026 0 0 0€ 0 0
30/03/2026 3 0 0€ 7 0
31/03/2026 0 0 0€ 0 0
01/04/2026 0 0 0€ 0 0
02/04/2026 0 0 0€ 0 0
03/04/2026 0 0 0€ 0 0
04/04/2026 0 0 0€ 0 6
05/04/2026 0 0 0€ 0 0
06/04/2026 0 0 0€ 0 0
07/04/2026 4 0 0€ 7 0

Ausencias

# Fecha Motivo Razón
1 02/01/2026 Día Cerrado Vacas
2 05/01/2026 Día Cerrado Vacas
3 09/01/2026 Ausencia test intolerancias lactosa 3,5h, , no estoy segura si llego a esta hora
4 09/02/2026 Ausencia hora extra trabajada,
5 27/02/2026 Ausencia ,
6 23/03/2026 Ausencia
7 24/03/2026 Ausencia
8 25/03/2026 Ausencia
9 26/03/2026 Ausencia
10 27/03/2026 Ausencia
11 30/03/2026 Ausencia
12 31/03/2026 Ausencia
13 01/04/2026 Ausencia
14 06/04/2026 Ausencia
15 07/04/2026 Ausencia