Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
253 / 330
Horas abiertas
37,5h/semana
28,56
Media h/semana
7912,50€
Valor total
5.811€
Coste salarial
44 días lab.
2.101€
Beneficio
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 6 | 6 | 213€ | 7 | 0 | |
| 08/01/2026 | 6 | 6 | 225€ | 7 | 0 | |
| 09/01/2026 | 6 | 6 | 227€ | 7 | 0 | |
| 10/01/2026 | 4 | 4 | 155€ | 4 | 1 | |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 6 | 6 | 245€ | 8 | 0 | |
| 13/01/2026 | 4 | 4 | 155€ | 6 | 0 | |
| 14/01/2026 | 4 | 4 | 159€ | 7 | 0 | |
| 15/01/2026 | 5 | 5 | 205€ | 7 | 0 | |
| 16/01/2026 | 4 | 4 | 154€ | 7 | 0 | |
| 17/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 4 | |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 8 | |
| 20/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 2 | pedro NO, cambio de dia, la pide ella por la pagina web. |
| 21/01/2026 | 7 | 7 | 290€ | 7 | 0 | |
| 22/01/2026 | 6 | 6 | 230€ | 7 | 0 | |
| 23/01/2026 | 5 | 5 | 189€ | 6 | 1 | NO PUEDE |
| 24/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 6 | 6 | 235€ | 8 | 0 | |
| 27/01/2026 | 3 | 3 | 104€ | 6 | 0 | |
| 28/01/2026 | 5 | 5 | 202€ | 7 | 0 | |
| 29/01/2026 | 7 | 7 | 290€ | 7 | 0 | |
| 30/01/2026 | 6 | 6 | 230€ | 7 | 0 | |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 7 | 7 | 285€ | 8 | 0 | |
| 03/02/2026 | 5 | 5 | 205€ | 6 | 0 | |
| 04/02/2026 | 7 | 7 | 280€ | 7 | 0 | |
| 05/02/2026 | 6 | 6 | 234€ | 7 | 0 | |
| 06/02/2026 | 5 | 5 | 209€ | 7 | 0 | |
| 07/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 6 | 6 | 245€ | 7 | 1 | . |
| 10/02/2026 | 3 | 3 | 130€ | 6 | 0 | |
| 11/02/2026 | 5 | 5 | 195€ | 6 | 1 | clara???? |
| 12/02/2026 | 6 | 6 | 221€ | 7 | 0 | |
| 13/02/2026 | 6 | 6 | 228€ | 7 | 0 | |
| 14/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 8 | |
| 17/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 6 | |
| 18/02/2026 | 5 | 5 | 188€ | 7 | 0 | |
| 19/02/2026 | 5 | 5 | 195€ | 7 | 0 | |
| 20/02/2026 | 5 | 5 | 182€ | 7 | 0 | |
| 21/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 8 | 8 | 345€ | 8 | 0 | |
| 24/02/2026 | 4 | 4 | 165€ | 6 | 0 | |
| 25/02/2026 | 7 | 7 | 281€ | 7 | 0 | |
| 26/02/2026 | 7 | 7 | 290€ | 7 | 0 | |
| 27/02/2026 | 4 | 4 | 148€ | 7 | 0 | |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 8 | 8 | 380€ | 8 | 0 | |
| 03/03/2026 | 6 | 0 | 0€ | 6 | 0 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2026 | Día Cerrado | 2 dias de vacaciones |
| 2 | 05/01/2026 | Día Cerrado | 2 dias de vacaciones |
| 3 | 19/01/2026 | Ausencia | |
| 4 | 20/01/2026 | Día Cerrado | 2 dias enfermedad |
| 5 | 16/02/2026 | Día Cerrado | 2 Vacas |
| 6 | 17/02/2026 | Día Cerrado | 2 Vacas |