Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
465 / 518
Horas abiertas
37,5h/semana
33,56
Media h/semana
16203,00€
Valor total
9.842€
Coste salarial
69 días lab.
6.361€
Beneficio
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 6 | 6 | 245€ | 7 | 0 | |
| 03/01/2026 | 5 | 5 | 205€ | 5 | 0 | |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 9 | 9 | 352€ | 10 | 0 | |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 9 | 9 | 338€ | 9 | 1 | HORA DISPONIBLE PARA CAMBIOS DE PACIENTES -1h |
| 08/01/2026 | 5 | 5 | 223€ | 4 | 2 | , carmen prefiere a las 13 |
| 09/01/2026 | 7 | 7 | 275€ | 1 | 6 | ocp. |
| 10/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | OCP |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 10 | 10 | 384€ | 10 | 0 | |
| 13/01/2026 | 6 | 6 | 235€ | 6 | 0 | |
| 14/01/2026 | 10 | 10 | 362€ | 10 | 0 | |
| 15/01/2026 | 5 | 5 | 190€ | 3 | 3 | libre, Ocp, |
| 16/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 7 | ocp h.e , ocp, ocupado |
| 17/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocp |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 9 | 9 | 370€ | 7 | 3 | , libre, R para pilar si no avisar a antonio raya libre |
| 20/01/2026 | 6 | 6 | 245€ | 6 | 0 | |
| 21/01/2026 | 10 | 10 | 384€ | 10 | 0 | |
| 22/01/2026 | 5 | 5 | 178€ | 4 | 2 | Ocp, |
| 23/01/2026 | 7 | 7 | 295€ | 7 | 0 | |
| 24/01/2026 | 5 | 5 | 205€ | 5 | 0 | |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 10 | 10 | 405€ | 10 | 0 | |
| 27/01/2026 | 6 | 6 | 240€ | 6 | 0 | |
| 28/01/2026 | 9 | 9 | 340€ | 9 | 1 | R flavia pte no puede |
| 29/01/2026 | 7 | 7 | 255€ | 6 | 0 | |
| 30/01/2026 | 7 | 7 | 295€ | 6 | 1 | |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocp |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 10 | 10 | 427€ | 10 | 0 | |
| 03/02/2026 | 5 | 5 | 180€ | 5 | 1 | Ocp |
| 04/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocp , ocp |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 10 | 10 | 425€ | 10 | 0 | |
| 10/02/2026 | 6 | 6 | 214€ | 5 | 1 | |
| 11/02/2026 | 10 | 9 | 360€ | 10 | 0 | |
| 12/02/2026 | 3 | 3 | 140€ | 6 | 0 | |
| 13/02/2026 | 6 | 6 | 235€ | 7 | 0 | |
| 14/02/2026 | 5 | 5 | 225€ | 5 | 0 | |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 10 | 10 | 403€ | 10 | 0 | |
| 17/02/2026 | 6 | 6 | 235€ | 6 | 0 | |
| 18/02/2026 | 10 | 10 | 418€ | 10 | 0 | |
| 19/02/2026 | 6 | 6 | 240€ | 6 | 0 | |
| 20/02/2026 | 6 | 6 | 265€ | 7 | 0 | |
| 21/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocp |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 10 | 10 | 434€ | 10 | 0 | |
| 24/02/2026 | 6 | 6 | 233€ | 6 | 0 | |
| 25/02/2026 | 10 | 10 | 390€ | 10 | 0 | |
| 26/02/2026 | 6 | 6 | 255€ | 6 | 0 | |
| 27/02/2026 | 7 | 7 | 280€ | 7 | 0 | |
| 28/02/2026 | 4 | 4 | 165€ | 5 | 0 | |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 8 | 8 | 330€ | 6 | 4 | ocupado medico |
| 03/03/2026 | 6 | 6 | 212€ | 6 | 0 | |
| 04/03/2026 | 10 | 10 | 413€ | 9 | 1 | |
| 05/03/2026 | 6 | 6 | 254€ | 5 | 1 | |
| 06/03/2026 | 7 | 7 | 283€ | 6 | 1 | prefiere el miercoles |
| 07/03/2026 | 4 | 4 | 170€ | 2 | 3 | Ocp., , Ocp |
| 08/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/03/2026 | 9 | 9 | 385€ | 10 | 0 | |
| 10/03/2026 | 6 | 6 | 255€ | 6 | 0 | |
| 11/03/2026 | 10 | 9 | 383€ | 10 | 0 | |
| 12/03/2026 | 6 | 6 | 245€ | 6 | 0 | |
| 13/03/2026 | 7 | 7 | 310€ | 7 | 0 | |
| 14/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocp |
| 15/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/03/2026 | 6 | 6 | 253€ | 6 | 4 | Ocp, ocp, ocp paciente cambiada para el jueves a las 14.00 |
| 17/03/2026 | 6 | 6 | 225€ | 6 | 0 | |
| 18/03/2026 | 10 | 10 | 415€ | 9 | 1 | R odbulia adelanta al lunes |
| 19/03/2026 | 6 | 6 | 230€ | 5 | 1 | . |
| 20/03/2026 | 7 | 7 | 295€ | 5 | 2 | , R eugenia prefiere a las 10 |
| 21/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocp |
| 22/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/03/2026 | 10 | 0 | 0€ | 10 | 0 | |
| 24/03/2026 | 6 | 0 | 0€ | 6 | 0 | |
| 25/03/2026 | 10 | 0 | 0€ | 10 | 0 | |
| 26/03/2026 | 4 | 0 | 0€ | 5 | 1 | |
| 27/03/2026 | 7 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 28/03/2026 | 4 | 0 | 0€ | 1 | 4 | R, libre, libre |
| 29/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 30/03/2026 | 6 | 0 | 0€ | 9 | 1 | R |
| 31/03/2026 | 5 | 0 | 0€ | 5 | 1 | R daniel |
| 01/04/2026 | 8 | 0 | 0€ | 10 | 0 | |
| 02/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 04/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocp |
| 05/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/04/2026 | 3 | 0 | 0€ | 10 | 0 | |
| 07/04/2026 | 1 | 0 | 0€ | 6 | 0 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/2026 | Ausencia | ocp. |
| 2 | 15/01/2026 | Ausencia | libre, Ocp, |
| 3 | 16/01/2026 | Ausencia | ocp h.e , ocp, ocupado |
| 4 | 04/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 5 | 05/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 6 | 06/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 7 | 23/03/2026 | Ausencia | |
| 8 | 24/03/2026 | Ausencia | |
| 9 | 25/03/2026 | Ausencia | |
| 10 | 26/03/2026 | Ausencia | |
| 11 | 27/03/2026 | Ausencia | |
| 12 | 30/03/2026 | Ausencia | R |
| 13 | 31/03/2026 | Ausencia | R daniel |
| 14 | 01/04/2026 | Ausencia | |
| 15 | 06/04/2026 | Ausencia | |
| 16 | 07/04/2026 | Ausencia |