Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
260 / 330
Horas abiertas
37,5h/semana
29,35
Media h/semana
10654,67€
Valor total
5.811€
Coste salarial
44 días lab.
4.844€
Beneficio
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 7 | 6 | 243€ | 7 | 0 | |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 2 | 5 | |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 6 | 6 | 255€ | 7 | 0 | |
| 08/01/2026 | 7 | 7 | 262€ | 7 | 0 | |
| 09/01/2026 | 4 | 4 | 163€ | 0 | 5 | formación, |
| 10/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | , formacion |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 8 | 8 | 336€ | 7 | 0 | |
| 13/01/2026 | 6 | 6 | 255€ | 6 | 1 | valentin?no |
| 14/01/2026 | 7 | 7 | 308€ | 7 | 0 | |
| 15/01/2026 | 6 | 6 | 265€ | 7 | 0 | |
| 16/01/2026 | 7 | 7 | 272€ | 6 | 1 | al final no |
| 17/01/2026 | 5 | 5 | 182€ | 5 | 0 | |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 6 | 6 | 247€ | 7 | 0 | |
| 20/01/2026 | 7 | 7 | 299€ | 7 | 0 | |
| 21/01/2026 | 5 | 5 | 205€ | 7 | 0 | |
| 22/01/2026 | 6 | 6 | 225€ | 7 | 0 | |
| 23/01/2026 | 6 | 6 | 243€ | 6 | 1 | nely?no |
| 24/01/2026 | 5 | 5 | 205€ | 5 | 0 | |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 7 | 7 | 285€ | 7 | 0 | |
| 27/01/2026 | 7 | 7 | 282€ | 7 | 0 | |
| 28/01/2026 | 6 | 6 | 255€ | 7 | 0 | |
| 29/01/2026 | 7 | 7 | 265€ | 5 | 2 | raul?no., Jalal?no |
| 30/01/2026 | 4 | 4 | 173€ | 0 | 6 | |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 7 | 7 | 285€ | 2 | 0 | |
| 03/02/2026 | 7 | 7 | 293€ | 7 | 0 | |
| 04/02/2026 | 7 | 7 | 323€ | 7 | 0 | |
| 05/02/2026 | 6 | 6 | 268€ | 7 | 0 | |
| 06/02/2026 | 9 | 9 | 410€ | 9 | 1 | No hay electricidad |
| 07/02/2026 | 2 | 2 | 100€ | 0 | 7 | no, Ocupado por viernes , Ocupada por viernes |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 5 | 5 | 230€ | 7 | 0 | |
| 10/02/2026 | 5 | 5 | 235€ | 7 | 0 | |
| 11/02/2026 | 6 | 6 | 253€ | 7 | 0 | |
| 12/02/2026 | 7 | 7 | 299€ | 7 | 0 | |
| 13/02/2026 | 6 | 6 | 258€ | 7 | 0 | |
| 14/02/2026 | 5 | 5 | 215€ | 5 | 0 | |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 7 | 7 | 304€ | 7 | 0 | |
| 17/02/2026 | 6 | 6 | 250€ | 7 | 1 | ayuda con lisa |
| 18/02/2026 | 6 | 6 | 257€ | 8 | 2 | |
| 19/02/2026 | 8 | 8 | 365€ | 8 | 2 | |
| 20/02/2026 | 8 | 8 | 313€ | 7 | 3 | nuria?no, |
| 21/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 7 | |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 24/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 25/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/02/2026 | 6 | 6 | 288€ | 6 | 1 | Ana?no |
| 27/02/2026 | 4 | 4 | 195€ | 4 | 0 | |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 7 | |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 7 | 7 | 288€ | 7 | 0 | |
| 03/03/2026 | 6 | 0 | 0€ | 8 | 2 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/2026 | Ausencia | |
| 2 | 23/02/2026 | Día Cerrado | 2 Vacas |
| 3 | 24/02/2026 | Día Cerrado | 2 Vacas |
| 4 | 25/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |