Calendario 2026

2026

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Selecciona un día

Ocupación -
410 / 518 Horas abiertas 37,5h/semana
29,59 Media h/semana
14469,33€ Valor total
9.113€ Coste salarial 69 días lab.
5.357€ Beneficio

Detalle diario

Fecha Plan Real Valor H. abiertas H. cerradas Comentarios
01/01/2026 0 0 0€ 0 0
02/01/2026 7 6 243€ 7 0
03/01/2026 0 0 0€ 0 5
04/01/2026 0 0 0€ 0 0
05/01/2026 0 0 0€ 2 5
06/01/2026 0 0 0€ 0 0
07/01/2026 6 6 255€ 7 0
08/01/2026 7 7 262€ 7 0
09/01/2026 4 4 163€ 0 5 formación,
10/01/2026 0 0 0€ 0 5 , formacion
11/01/2026 0 0 0€ 0 0
12/01/2026 8 8 336€ 7 0
13/01/2026 6 6 255€ 6 1 valentin?no
14/01/2026 7 7 308€ 7 0
15/01/2026 6 6 265€ 7 0
16/01/2026 7 7 272€ 6 1 al final no
17/01/2026 5 5 182€ 5 0
18/01/2026 0 0 0€ 0 0
19/01/2026 6 6 247€ 7 0
20/01/2026 7 7 299€ 7 0
21/01/2026 5 5 205€ 7 0
22/01/2026 6 6 225€ 7 0
23/01/2026 6 6 243€ 6 1 nely?no
24/01/2026 5 5 205€ 5 0
25/01/2026 0 0 0€ 0 0
26/01/2026 7 7 285€ 7 0
27/01/2026 7 7 282€ 7 0
28/01/2026 6 6 255€ 7 0
29/01/2026 7 7 265€ 5 2 raul?no., Jalal?no
30/01/2026 4 4 173€ 0 6
31/01/2026 0 0 0€ 0 5
01/02/2026 0 0 0€ 0 0
02/02/2026 7 7 285€ 2 0
03/02/2026 7 7 293€ 7 0
04/02/2026 7 7 323€ 7 0
05/02/2026 6 6 268€ 7 0
06/02/2026 9 9 410€ 9 1 No hay electricidad
07/02/2026 2 2 100€ 0 7 no, Ocupado por viernes , Ocupada por viernes
08/02/2026 0 0 0€ 0 0
09/02/2026 5 5 230€ 7 0
10/02/2026 5 5 235€ 7 0
11/02/2026 6 6 253€ 7 0
12/02/2026 7 7 299€ 7 0
13/02/2026 6 6 258€ 7 0
14/02/2026 5 5 215€ 5 0
15/02/2026 0 0 0€ 0 0
16/02/2026 7 7 304€ 7 0
17/02/2026 6 6 250€ 7 1 ayuda con lisa
18/02/2026 6 6 257€ 8 2
19/02/2026 8 8 365€ 8 2
20/02/2026 8 8 313€ 7 3 nuria?no,
21/02/2026 0 0 0€ 0 7
22/02/2026 0 0 0€ 0 0
23/02/2026 0 0 0€ 0 0
24/02/2026 0 0 0€ 0 0
25/02/2026 0 0 0€ 0 0
26/02/2026 6 6 288€ 6 1 Ana?no
27/02/2026 4 4 195€ 4 0
28/02/2026 0 0 0€ 0 7
01/03/2026 0 0 0€ 0 0
02/03/2026 7 7 288€ 7 0
03/03/2026 7 7 300€ 8 2
04/03/2026 9 8 359€ 7 3 Valentin?no,
05/03/2026 0 1 35€ 0 8 curso,
06/03/2026 0 0 0€ 0 7 curso,
07/03/2026 0 0 0€ 0 7
08/03/2026 0 0 0€ 0 0
09/03/2026 8 8 353€ 7 2
10/03/2026 7 7 282€ 7 2
11/03/2026 6 6 303€ 7 2
12/03/2026 8 8 350€ 7 2
13/03/2026 6 6 260€ 7 2
14/03/2026 5 5 200€ 7 0
15/03/2026 0 0 0€ 0 0
16/03/2026 6 6 265€ 6 1 Santiago?no puede
17/03/2026 7 7 273€ 6 1 maria?no
18/03/2026 8 8 334€ 7 0
19/03/2026 6 6 282€ 7 0
20/03/2026 5 5 218€ 6 1 ocupado por miercoles a las 12
21/03/2026 0 0 0€ 0 5
22/03/2026 0 0 0€ 0 0
23/03/2026 6 0 0€ 6 1 Juan?
24/03/2026 6 0 0€ 7 0
25/03/2026 7 0 0€ 7 0
26/03/2026 7 0 0€ 7 0
27/03/2026 7 0 0€ 7 0
28/03/2026 0 0 0€ 0 5
29/03/2026 0 0 0€ 0 0
30/03/2026 7 0 0€ 7 0
31/03/2026 7 0 0€ 7 0
01/04/2026 2 0 0€ 7 0
02/04/2026 0 0 0€ 0 0
03/04/2026 0 0 0€ 0 0
04/04/2026 0 0 0€ 0 5
05/04/2026 0 0 0€ 0 0
06/04/2026 3 0 0€ 7 0
07/04/2026 3 0 0€ 7 0

Ausencias

# Fecha Motivo Razón
1 05/01/2026 Ausencia
2 23/02/2026 Día Cerrado 2 Vacas
3 24/02/2026 Día Cerrado 2 Vacas
4 25/02/2026 Día Cerrado Vacaciones
5 23/03/2026 Ausencia Juan?
6 24/03/2026 Ausencia
7 25/03/2026 Ausencia
8 26/03/2026 Ausencia
9 27/03/2026 Ausencia
10 30/03/2026 Ausencia
11 31/03/2026 Ausencia
12 01/04/2026 Ausencia
13 06/04/2026 Ausencia
14 07/04/2026 Ausencia