Calendario 2026

2026

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Selecciona un día

Ocupación -
432 / 518 Horas abiertas 37,5h/semana
31,18 Media h/semana
14595,00€ Valor total
9.842€ Coste salarial 69 días lab.
4.753€ Beneficio
729,75€ Comisión (5%)

Detalle diario

Fecha Plan Real Valor H. abiertas H. cerradas Comentarios
01/01/2026 0 0 0€ 0 0
02/01/2026 0 0 0€ 0 0
03/01/2026 0 0 0€ 0 0
04/01/2026 0 0 0€ 0 0
05/01/2026 0 0 0€ 0 0
06/01/2026 0 0 0€ 0 0
07/01/2026 7 7 305€ 7 0
08/01/2026 5 5 200€ 7 0
09/01/2026 7 7 300€ 6 1 Neuralgia del trigémino pte retira la cita
10/01/2026 4 4 160€ 5 0
11/01/2026 0 0 0€ 0 0
12/01/2026 7 7 292€ 7 0
13/01/2026 7 7 255€ 7 0
14/01/2026 5 5 228€ 7 0
15/01/2026 6 6 210€ 7 0
16/01/2026 6 6 250€ 8 0
17/01/2026 4 4 190€ 0 0
18/01/2026 0 0 0€ 0 0
19/01/2026 6 6 263€ 8 0
20/01/2026 7 7 293€ 7 0
21/01/2026 7 7 302€ 8 0
22/01/2026 3 3 135€ 7 0
23/01/2026 6 6 230€ 8 0
24/01/2026 2 2 105€ 0 4 oc, .
25/01/2026 0 0 0€ 0 0
26/01/2026 6 6 238€ 8 0
27/01/2026 6 6 253€ 7 0
28/01/2026 7 7 333€ 8 0
29/01/2026 6 6 245€ 7 0
30/01/2026 7 7 293€ 8 0
31/01/2026 0 0 0€ 0 5 oc
01/02/2026 0 0 0€ 0 0
02/02/2026 6 6 250€ 8 0
03/02/2026 5 5 223€ 7 0
04/02/2026 7 7 308€ 8 0
05/02/2026 6 6 255€ 7 0
06/02/2026 6 6 250€ 8 0
07/02/2026 5 5 204€ 0 0
08/02/2026 0 0 0€ 0 0
09/02/2026 7 7 285€ 8 0
10/02/2026 6 6 268€ 7 0
11/02/2026 5 5 215€ 8 0
12/02/2026 7 7 290€ 7 0
13/02/2026 6 6 234€ 8 0
14/02/2026 0 0 0€ 0 5 oc
15/02/2026 0 0 0€ 0 0
16/02/2026 7 7 305€ 8 0
17/02/2026 4 4 175€ 7 0
18/02/2026 6 6 245€ 8 0
19/02/2026 7 7 305€ 7 0
20/02/2026 7 7 308€ 8 0
21/02/2026 5 5 200€ 0 0
22/02/2026 0 0 0€ 0 0
23/02/2026 7 7 290€ 8 0
24/02/2026 6 6 245€ 7 0
25/02/2026 6 6 275€ 8 0
26/02/2026 5 5 200€ 7 0
27/02/2026 7 7 330€ 8 0
28/02/2026 0 0 0€ 0 5 oc
01/03/2026 0 0 0€ 0 0
02/03/2026 6 6 290€ 8 0
03/03/2026 5 5 220€ 7 0
04/03/2026 6 6 275€ 8 0
05/03/2026 7 7 285€ 7 0
06/03/2026 8 8 385€ 8 0
07/03/2026 0 0 0€ 0 0
08/03/2026 0 0 0€ 0 0
09/03/2026 7 7 330€ 8 0
10/03/2026 6 6 255€ 7 0
11/03/2026 6 6 270€ 8 0
12/03/2026 6 6 285€ 7 0
13/03/2026 8 8 375€ 8 0
14/03/2026 0 0 0€ 0 0
15/03/2026 0 0 0€ 0 0
16/03/2026 8 7 310€ 8 0
17/03/2026 7 7 330€ 7 0
18/03/2026 5 5 243€ 7 1 oc
19/03/2026 0 0 0€ 0 0
20/03/2026 0 0 0€ 0 0
21/03/2026 0 0 0€ 0 0
22/03/2026 0 0 0€ 0 0
23/03/2026 5 0 0€ 7 1 oc
24/03/2026 6 0 0€ 7 0
25/03/2026 4 0 0€ 8 0
26/03/2026 3 0 0€ 7 0
27/03/2026 5 0 0€ 8 0
28/03/2026 0 0 0€ 0 0
29/03/2026 0 0 0€ 0 0
30/03/2026 3 0 0€ 8 0
31/03/2026 0 0 0€ 0 0
01/04/2026 0 0 0€ 0 0
02/04/2026 0 0 0€ 0 0
03/04/2026 0 0 0€ 0 0
04/04/2026 0 0 0€ 0 0
05/04/2026 0 0 0€ 0 0
06/04/2026 0 0 0€ 0 0
07/04/2026 0 0 0€ 0 0

Ausencias

# Fecha Motivo Razón
1 02/01/2026 Día Cerrado Vacas
2 05/01/2026 Día Cerrado Vacas
3 19/03/2026 Día Cerrado 2 días de vacaciones
4 20/03/2026 Día Cerrado 2 días de vacaciones
5 23/03/2026 Ausencia oc
6 24/03/2026 Ausencia
7 25/03/2026 Ausencia
8 26/03/2026 Ausencia
9 27/03/2026 Ausencia
10 30/03/2026 Ausencia
11 31/03/2026 Ausencia
12 01/04/2026 Ausencia
13 06/04/2026 Ausencia
14 07/04/2026 Ausencia