Calendario 2026

2026

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Selecciona un día

Ocupación -
253 / 518 Horas abiertas 37,5h/semana
18,26 Media h/semana
5219,00€ Valor total
7.837€ Coste salarial 69 días lab.
-2.618€ Beneficio
260,95€ Comisión (5%)

Detalle diario

Fecha Plan Real Valor H. abiertas H. cerradas Comentarios
01/01/2026 0 0 0€ 0 0
02/01/2026 0 0 0€ 0 8 oc
03/01/2026 0 0 0€ 0 0
04/01/2026 0 0 0€ 0 0
05/01/2026 0 0 0€ 0 8 oc
06/01/2026 0 0 0€ 0 0
07/01/2026 0 0 0€ 0 0
08/01/2026 0 0 0€ 0 0
09/01/2026 0 0 0€ 0 0
10/01/2026 0 0 0€ 0 0
11/01/2026 0 0 0€ 0 0
12/01/2026 0 0 0€ 0 0
13/01/2026 0 0 0€ 0 0
14/01/2026 0 0 0€ 0 0
15/01/2026 0 0 0€ 0 0
16/01/2026 0 0 0€ 0 0
17/01/2026 0 0 0€ 0 0
18/01/2026 0 0 0€ 0 0
19/01/2026 0 0 0€ 0 0
20/01/2026 0 0 0€ 0 0
21/01/2026 0 0 0€ 0 0
22/01/2026 0 0 0€ 0 0
23/01/2026 0 0 0€ 0 0
24/01/2026 0 0 0€ 0 0
25/01/2026 0 0 0€ 0 0
26/01/2026 0 0 0€ 0 0
27/01/2026 0 0 0€ 0 0
28/01/2026 0 0 0€ 0 0
29/01/2026 0 0 0€ 0 0
30/01/2026 0 0 0€ 0 0
31/01/2026 0 0 0€ 0 0
01/02/2026 0 0 0€ 0 0
02/02/2026 0 0 0€ 0 0
03/02/2026 0 0 0€ 0 0
04/02/2026 0 0 0€ 0 0
05/02/2026 0 0 0€ 0 0
06/02/2026 3 3 155€ 5 2 derma
07/02/2026 0 0 0€ 0 0
08/02/2026 0 0 0€ 0 0
09/02/2026 2 2 105€ 7 0
10/02/2026 1 1 50€ 7 0
11/02/2026 3 3 155€ 7 0
12/02/2026 1 1 55€ 7 0
13/02/2026 3 3 165€ 7 0
14/02/2026 0 0 0€ 0 0
15/02/2026 0 0 0€ 0 0
16/02/2026 2 2 98€ 7 0
17/02/2026 1 1 55€ 7 0
18/02/2026 3 3 160€ 7 0
19/02/2026 2 2 105€ 7 0
20/02/2026 0 0 0€ 3 4 Oc , Oc
21/02/2026 0 0 0€ 0 0
22/02/2026 0 0 0€ 0 0
23/02/2026 0 0 0€ 6 1 Oc
24/02/2026 1 1 60€ 7 0
25/02/2026 4 4 228€ 4 0
26/02/2026 4 4 220€ 4 0
27/02/2026 2 2 105€ 2 2 ocp, Oc
28/02/2026 0 0 0€ 0 0
01/03/2026 0 0 0€ 0 0
02/03/2026 6 6 270€ 7 0
03/03/2026 5 5 210€ 7 0
04/03/2026 5 5 235€ 7 0
05/03/2026 5 5 255€ 7 0
06/03/2026 4 4 210€ 7 0
07/03/2026 0 0 0€ 0 0
08/03/2026 0 0 0€ 0 0
09/03/2026 7 7 360€ 7 0
10/03/2026 7 7 320€ 7 0
11/03/2026 3 3 160€ 7 0
12/03/2026 3 3 150€ 7 0
13/03/2026 4 4 209€ 6 1 oc
14/03/2026 0 0 0€ 0 0
15/03/2026 0 0 0€ 0 0
16/03/2026 7 7 335€ 7 0
17/03/2026 4 4 180€ 7 0
18/03/2026 3 3 135€ 7 0
19/03/2026 6 5 230€ 7 0
20/03/2026 5 5 244€ 6 1 oc
21/03/2026 0 0 0€ 0 0
22/03/2026 0 0 0€ 0 0
23/03/2026 5 0 0€ 7 0
24/03/2026 6 0 0€ 7 0
25/03/2026 6 0 0€ 7 0
26/03/2026 3 0 0€ 7 0
27/03/2026 5 0 0€ 7 0
28/03/2026 0 0 0€ 0 0
29/03/2026 0 0 0€ 0 0
30/03/2026 0 0 0€ 0 0
31/03/2026 1 0 0€ 7 0
01/04/2026 0 0 0€ 0 0
02/04/2026 0 0 0€ 0 0
03/04/2026 0 0 0€ 0 0
04/04/2026 0 0 0€ 0 0
05/04/2026 0 0 0€ 0 0
06/04/2026 2 0 0€ 7 0
07/04/2026 3 0 0€ 7 0

Ausencias

# Fecha Motivo Razón
1 02/01/2026 Día Cerrado Vacas
2 05/01/2026 Día Cerrado Vacas
3 07/01/2026 Día Cerrado Vacas
4 08/01/2026 Día Cerrado Vacas
5 09/01/2026 Día Cerrado Vacas
6 12/01/2026 Día Cerrado Vacas
7 13/01/2026 Día Cerrado Vacas
8 14/01/2026 Día Cerrado Vacas
9 15/01/2026 Día Cerrado Vacas
10 16/01/2026 Día Cerrado Vacas
11 19/01/2026 Día Cerrado Vacas
12 20/01/2026 Día Cerrado Vacas
13 21/01/2026 Día Cerrado Vacas
14 22/01/2026 Día Cerrado Vacas
15 23/01/2026 Día Cerrado Vacas
16 26/01/2026 Día Cerrado Vacas
17 27/01/2026 Día Cerrado Vacas
18 28/01/2026 Día Cerrado Vacas
19 29/01/2026 Día Cerrado Vacas
20 30/01/2026 Día Cerrado Vacas
21 02/02/2026 Día Cerrado Vacas
22 03/02/2026 Día Cerrado Vacas
23 04/02/2026 Día Cerrado Vacas
24 05/02/2026 Día Cerrado Vacas
25 20/02/2026 Ausencia Oc , Oc
26 23/02/2026 Ausencia Oc
27 23/03/2026 Ausencia
28 24/03/2026 Ausencia
29 25/03/2026 Ausencia
30 26/03/2026 Ausencia
31 27/03/2026 Ausencia
32 30/03/2026 Ausencia
33 31/03/2026 Ausencia
34 01/04/2026 Ausencia
35 06/04/2026 Ausencia
36 07/04/2026 Ausencia