Calendario 2026

2026

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Selecciona un día

Ocupación -
0 / 330 Horas abiertas 37,5h/semana
0,00 Media h/semana
105,00€ Valor total
4.998€ Coste salarial 44 días lab.
-4.893€ Beneficio

Detalle diario

Fecha Plan Real Valor H. abiertas H. cerradas Comentarios
01/01/2026 0 0 0€ 0 0
02/01/2026 0 0 0€ 0 0
03/01/2026 0 0 0€ 0 5
04/01/2026 0 0 0€ 0 0
05/01/2026 0 0 0€ 0 0
06/01/2026 0 0 0€ 0 0
07/01/2026 0 0 0€ 0 7
08/01/2026 0 0 0€ 0 7
09/01/2026 0 0 0€ 0 7
10/01/2026 0 0 0€ 0 4
11/01/2026 0 0 0€ 0 0
12/01/2026 3 3 105€ 0 8 libre para otro paciente, libre para otro, ., , wifredo sala pequeña
13/01/2026 0 0 0€ 0 7
14/01/2026 0 0 0€ 0 7
15/01/2026 0 0 0€ 0 7
16/01/2026 0 0 0€ 0 7
17/01/2026 0 0 0€ 0 5
18/01/2026 0 0 0€ 0 0
19/01/2026 0 0 0€ 0 7
20/01/2026 0 0 0€ 0 0
21/01/2026 0 0 0€ 0 0
22/01/2026 0 0 0€ 0 0
23/01/2026 0 0 0€ 0 0
24/01/2026 0 0 0€ 0 0
25/01/2026 0 0 0€ 0 0
26/01/2026 0 0 0€ 0 0
27/01/2026 0 0 0€ 0 0
28/01/2026 0 0 0€ 0 0
29/01/2026 0 0 0€ 0 0
30/01/2026 0 0 0€ 0 0
31/01/2026 0 0 0€ 0 0
01/02/2026 0 0 0€ 0 0
02/02/2026 0 0 0€ 0 0
03/02/2026 0 0 0€ 0 0
04/02/2026 0 0 0€ 0 0
05/02/2026 0 0 0€ 0 0
06/02/2026 0 0 0€ 0 0
07/02/2026 0 0 0€ 0 0
08/02/2026 0 0 0€ 0 0
09/02/2026 0 0 0€ 0 0
10/02/2026 0 0 0€ 0 0
11/02/2026 0 0 0€ 0 0
12/02/2026 0 0 0€ 0 0
13/02/2026 0 0 0€ 0 0
14/02/2026 0 0 0€ 0 0
15/02/2026 0 0 0€ 0 0
16/02/2026 0 0 0€ 0 0
17/02/2026 0 0 0€ 0 0
18/02/2026 0 0 0€ 0 0
19/02/2026 0 0 0€ 0 0
20/02/2026 0 0 0€ 0 0
21/02/2026 0 0 0€ 0 0
22/02/2026 0 0 0€ 0 0
23/02/2026 0 0 0€ 0 0
24/02/2026 0 0 0€ 0 0
25/02/2026 0 0 0€ 0 0
26/02/2026 0 0 0€ 0 0
27/02/2026 0 0 0€ 0 0
28/02/2026 0 0 0€ 0 0
01/03/2026 0 0 0€ 0 0
02/03/2026 0 0 0€ 0 0
03/03/2026 0 0 0€ 0 0

Ausencias

# Fecha Motivo Razón
1 02/01/2026 Día Cerrado Vacas del 2026 porque las del 2025 ya las ha terminado
2 05/01/2026 Día Cerrado Vacas 2026
3 07/01/2026 Ausencia
4 08/01/2026 Ausencia
5 09/01/2026 Ausencia
6 12/01/2026 Ausencia libre para otro paciente, libre para otro, ., , wifredo sala pequeña
7 13/01/2026 Ausencia
8 14/01/2026 Ausencia
9 15/01/2026 Ausencia
10 16/01/2026 Ausencia
11 19/01/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
12 20/01/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
13 21/01/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
14 22/01/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
15 23/01/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
16 26/01/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
17 27/01/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
18 28/01/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
19 29/01/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
20 30/01/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
21 02/02/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
22 03/02/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
23 04/02/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
24 05/02/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
25 06/02/2026 Día Cerrado cambio a chamberi
26 09/02/2026 Ausencia
27 10/02/2026 Ausencia
28 11/02/2026 Ausencia
29 12/02/2026 Ausencia
30 13/02/2026 Ausencia
31 16/02/2026 Ausencia
32 17/02/2026 Ausencia
33 18/02/2026 Ausencia
34 19/02/2026 Ausencia
35 20/02/2026 Ausencia
36 23/02/2026 Ausencia
37 24/02/2026 Ausencia
38 25/02/2026 Ausencia
39 26/02/2026 Ausencia
40 27/02/2026 Ausencia
41 02/03/2026 Ausencia