Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
278 / 330
Horas abiertas
37,5h/semana
31,39
Media h/semana
11903,50€
Valor total
4.998€
Coste salarial
44 días lab.
6.906€
Beneficio
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 8 | 8 | 308€ | 6 | 2 | ocupado |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocupado |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 8 | 8 | 285€ | 8 | 0 | |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 7 | 7 | 285€ | 5 | 3 | -1 h extra, ocupado |
| 08/01/2026 | 8 | 8 | 323€ | 6 | 2 | , |
| 09/01/2026 | 7 | 7 | 280€ | 5 | 3 | Ocupado, , ocupado |
| 10/01/2026 | 5 | 5 | 190€ | 5 | 0 | |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 8 | 8 | 323€ | 8 | 0 | |
| 13/01/2026 | 7 | 7 | 270€ | 5 | 3 | ocupado |
| 14/01/2026 | 8 | 8 | 295€ | 6 | 2 | ocupado |
| 15/01/2026 | 7 | 7 | 304€ | 8 | 0 | |
| 16/01/2026 | 8 | 8 | 320€ | 6 | 2 | ocupado |
| 17/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocupado |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 8 | 8 | 305€ | 8 | 0 | |
| 20/01/2026 | 6 | 6 | 240€ | 5 | 3 | Ocupado, ocupado |
| 21/01/2026 | 7 | 7 | 280€ | 6 | 2 | ocupado |
| 22/01/2026 | 6 | 6 | 245€ | 8 | 0 | |
| 23/01/2026 | 8 | 8 | 335€ | 6 | 2 | ocupado |
| 24/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocupado |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 8 | 8 | 295€ | 7 | 1 | |
| 27/01/2026 | 7 | 7 | 265€ | 5 | 3 | ocupado |
| 28/01/2026 | 7 | 7 | 260€ | 5 | 3 | , ocupado |
| 29/01/2026 | 8 | 8 | 320€ | 7 | 1 | |
| 30/01/2026 | 6 | 6 | 230€ | 5 | 3 | Ocupado, ocupado |
| 31/01/2026 | 5 | 5 | 200€ | 5 | 0 | |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 8 | 8 | 310€ | 8 | 0 | |
| 03/02/2026 | 4 | 4 | 170€ | 4 | 4 | , ocupado, Ocupado |
| 04/02/2026 | 8 | 8 | 295€ | 5 | 3 | ., Ocupado |
| 05/02/2026 | 7 | 7 | 269€ | 7 | 1 | - 1 h extra |
| 06/02/2026 | 6 | 6 | 255€ | 3 | 5 | - 1 h extra, , Ocupado |
| 07/02/2026 | 5 | 5 | 190€ | 5 | 0 | |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 8 | 8 | 289€ | 8 | 0 | |
| 10/02/2026 | 8 | 8 | 325€ | 8 | 0 | |
| 11/02/2026 | 8 | 8 | 335€ | 7 | 1 | |
| 12/02/2026 | 8 | 8 | 310€ | 7 | 1 | error |
| 13/02/2026 | 7 | 7 | 305€ | 5 | 3 | ocupado |
| 14/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | Ocupado |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 17/02/2026 | 8 | 8 | 300€ | 8 | 0 | |
| 18/02/2026 | 8 | 8 | 330€ | 8 | 0 | |
| 19/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 20/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 21/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | Ocupado |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 8 | 8 | 295€ | 8 | 0 | |
| 24/02/2026 | 8 | 8 | 325€ | 8 | 0 | |
| 25/02/2026 | 7 | 7 | 310€ | 8 | 0 | |
| 26/02/2026 | 8 | 8 | 323€ | 8 | 0 | |
| 27/02/2026 | 7 | 7 | 310€ | 7 | 1 | ocupado |
| 28/02/2026 | 4 | 4 | 170€ | 5 | 0 | |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 8 | 8 | 330€ | 8 | 0 | |
| 03/03/2026 | 8 | 0 | 0€ | 8 | 0 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/02/2026 | Ausencia | , ocupado, Ocupado |
| 2 | 06/02/2026 | Ausencia | - 1 h extra, , Ocupado |
| 3 | 16/02/2026 | Día Cerrado | Vacas |
| 4 | 19/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 5 | 20/02/2026 | Día Cerrado | Vacas |