Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
269 / 330
Horas abiertas
37,5h/semana
30,37
Media h/semana
9082,00€
Valor total
4.998€
Coste salarial
44 días lab.
4.084€
Beneficio
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 6 | 6 | 250€ | 7 | 0 | |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 6 | 5 | 194€ | 7 | 0 | |
| 08/01/2026 | 7 | 7 | 275€ | 7 | 0 | |
| 09/01/2026 | 7 | 6 | 255€ | 7 | 0 | |
| 10/01/2026 | 4 | 4 | 153€ | 5 | 0 | |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 7 | 7 | 278€ | 7 | 0 | |
| 13/01/2026 | 6 | 6 | 225€ | 7 | 0 | |
| 14/01/2026 | 7 | 7 | 260€ | 7 | 0 | |
| 15/01/2026 | 6 | 6 | 235€ | 7 | 0 | |
| 16/01/2026 | 7 | 7 | 257€ | 7 | 0 | |
| 17/01/2026 | 4 | 4 | 150€ | 5 | 0 | |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 5 | 5 | 190€ | 7 | 0 | |
| 20/01/2026 | 6 | 5 | 188€ | 7 | 0 | |
| 21/01/2026 | 6 | 6 | 250€ | 7 | 0 | |
| 22/01/2026 | 4 | 4 | 170€ | 5 | 2 | no llega a tiempo, no le da tiempo a llegar |
| 23/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 7 | |
| 24/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 7 | |
| 27/01/2026 | 6 | 6 | 235€ | 7 | 0 | |
| 28/01/2026 | 5 | 5 | 208€ | 7 | 0 | |
| 29/01/2026 | 7 | 7 | 270€ | 7 | 0 | |
| 30/01/2026 | 5 | 5 | 200€ | 7 | 0 | |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 7 | 7 | 290€ | 7 | 0 | |
| 03/02/2026 | 6 | 6 | 248€ | 7 | 0 | |
| 04/02/2026 | 6 | 6 | 273€ | 7 | 0 | |
| 05/02/2026 | 5 | 5 | 205€ | 7 | 0 | |
| 06/02/2026 | 5 | 5 | 235€ | 7 | 0 | |
| 07/02/2026 | 4 | 4 | 160€ | 5 | 0 | |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 4 | 4 | 165€ | 7 | 0 | |
| 10/02/2026 | 4 | 4 | 155€ | 7 | 0 | |
| 11/02/2026 | 5 | 5 | 220€ | 7 | 0 | |
| 12/02/2026 | 7 | 7 | 300€ | 7 | 0 | |
| 13/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 14/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 5 | 5 | 220€ | 7 | 0 | |
| 17/02/2026 | 6 | 6 | 238€ | 7 | 0 | |
| 18/02/2026 | 3 | 3 | 140€ | 7 | 0 | |
| 19/02/2026 | 6 | 5 | 225€ | 7 | 0 | |
| 20/02/2026 | 5 | 4 | 190€ | 7 | 0 | |
| 21/02/2026 | 5 | 5 | 210€ | 5 | 0 | |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 7 | 7 | 320€ | 7 | 0 | |
| 24/02/2026 | 7 | 7 | 295€ | 7 | 0 | |
| 25/02/2026 | 6 | 6 | 265€ | 7 | 0 | |
| 26/02/2026 | 5 | 5 | 220€ | 7 | 0 | |
| 27/02/2026 | 6 | 6 | 265€ | 6 | 1 | |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2026 | Día Cerrado | Vacas |
| 2 | 23/01/2026 | Día Cerrado | 2 Vacas |
| 3 | 26/01/2026 | Día Cerrado | 2 Vacas |
| 4 | 13/02/2026 | Día Cerrado | Vacaciones |
| 5 | 02/03/2026 | Día Cerrado | se marcha |