Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
288 / 330
Horas abiertas
37,5h/semana
32,52
Media h/semana
9676,00€
Valor total
4.998€
Coste salarial
44 días lab.
4.678€
Beneficio
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 4 | 4 | Ocupado, Vacaciones |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 10 | oc, , Ocupado |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 7 | 7 | 285€ | 7 | 0 | |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 8 | Festivo, Fiesta, Fiets, Fiesta |
| 07/01/2026 | 9 | 9 | 374€ | 9 | 0 | |
| 08/01/2026 | 7 | 6 | 250€ | 6 | 1 | |
| 09/01/2026 | 6 | 6 | 240€ | 6 | 1 | oc |
| 10/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | curso |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 8 | 7 | 295€ | 8 | 1 | oc |
| 13/01/2026 | 6 | 6 | 245€ | 9 | 1 | oc |
| 14/01/2026 | 5 | 5 | 235€ | 6 | 1 | |
| 15/01/2026 | 5 | 5 | 184€ | 6 | 3 | oc, |
| 16/01/2026 | 7 | 6 | 234€ | 6 | 1 | |
| 17/01/2026 | 4 | 4 | 160€ | 0 | 5 | |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 4 | 4 | 175€ | 8 | 1 | oc |
| 20/01/2026 | 5 | 5 | 220€ | 8 | 1 | oc |
| 21/01/2026 | 6 | 6 | 254€ | 7 | 0 | |
| 22/01/2026 | 6 | 6 | 245€ | 7 | 2 | , oc |
| 23/01/2026 | 6 | 6 | 228€ | 8 | 0 | |
| 24/01/2026 | 3 | 3 | 115€ | 5 | 0 | |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 6 | 6 | 235€ | 7 | 2 | ., oc |
| 27/01/2026 | 7 | 7 | 290€ | 7 | 1 | c |
| 28/01/2026 | 5 | 5 | 205€ | 7 | 2 | ., oc |
| 29/01/2026 | 6 | 5 | 186€ | 6 | 2 | oc, |
| 30/01/2026 | 7 | 6 | 218€ | 6 | 2 | , oc |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | oc |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 2 | 2 | 85€ | 5 | 2 | oc |
| 03/02/2026 | 7 | 7 | 285€ | 7 | 3 | oc |
| 04/02/2026 | 8 | 8 | 330€ | 7 | 3 | oc |
| 05/02/2026 | 6 | 6 | 238€ | 5 | 2 | . |
| 06/02/2026 | 2 | 2 | 83€ | 0 | 7 | curso |
| 07/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | curso |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 7 | 7 | 300€ | 8 | 1 | oc |
| 10/02/2026 | 5 | 5 | 220€ | 7 | 0 | |
| 11/02/2026 | 3 | 3 | 120€ | 6 | 1 | oc |
| 12/02/2026 | 7 | 6 | 258€ | 7 | 0 | |
| 13/02/2026 | 7 | 6 | 243€ | 7 | 0 | |
| 14/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | curso |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 7 | 7 | 270€ | 7 | 0 | |
| 17/02/2026 | 6 | 5 | 213€ | 7 | 0 | |
| 18/02/2026 | 5 | 5 | 215€ | 6 | 1 | hora extra |
| 19/02/2026 | 5 | 4 | 173€ | 7 | 0 | |
| 20/02/2026 | 5 | 4 | 159€ | 7 | 0 | |
| 21/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | curso |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 8 | 8 | 350€ | 9 | 0 | |
| 24/02/2026 | 4 | 4 | 165€ | 7 | 0 | |
| 25/02/2026 | 6 | 5 | 220€ | 7 | 0 | |
| 26/02/2026 | 6 | 6 | 246€ | 7 | 0 | |
| 27/02/2026 | 6 | 6 | 275€ | 6 | 1 | . |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | curso |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 8 | 8 | 355€ | 8 | 0 | |
| 03/03/2026 | 3 | 0 | 0€ | 8 | 0 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|