Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
268 / 330
Horas abiertas
37,5h/semana
30,26
Media h/semana
9195,33€
Valor total
5.695€
Coste salarial
44 días lab.
3.500€
Beneficio
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 7 | 6 | 244€ | 8 | 0 | |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 8 | 8 | 320€ | 8 | 0 | |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 6 | 6 | 263€ | 8 | 0 | |
| 08/01/2026 | 4 | 4 | 175€ | 7 | 0 | |
| 09/01/2026 | 6 | 6 | 250€ | 7 | 1 | |
| 10/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 6 | 6 | 239€ | 8 | 0 | |
| 13/01/2026 | 7 | 7 | 290€ | 7 | 0 | |
| 14/01/2026 | 7 | 7 | 278€ | 8 | 0 | |
| 15/01/2026 | 6 | 6 | 250€ | 7 | 0 | |
| 16/01/2026 | 7 | 7 | 305€ | 8 | 0 | |
| 17/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 4 | 4 | 175€ | 7 | 1 | cerrada por error.. |
| 20/01/2026 | 7 | 7 | 315€ | 7 | 0 | |
| 21/01/2026 | 8 | 6 | 260€ | 8 | 0 | |
| 22/01/2026 | 7 | 6 | 240€ | 7 | 0 | |
| 23/01/2026 | 6 | 6 | 235€ | 6 | 1 | |
| 24/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 8 | 8 | 330€ | 8 | 0 | |
| 27/01/2026 | 7 | 7 | 303€ | 7 | 0 | |
| 28/01/2026 | 8 | 8 | 350€ | 8 | 0 | |
| 29/01/2026 | 7 | 6 | 240€ | 7 | 0 | |
| 30/01/2026 | 5 | 5 | 200€ | 8 | 0 | |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 6 | 5 | 200€ | 8 | 0 | |
| 03/02/2026 | 6 | 6 | 275€ | 7 | 0 | |
| 04/02/2026 | 7 | 6 | 305€ | 8 | 0 | |
| 05/02/2026 | 7 | 6 | 265€ | 7 | 0 | |
| 06/02/2026 | 4 | 3 | 140€ | 7 | 1 | |
| 07/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 5 | 5 | 205€ | 8 | 0 | |
| 10/02/2026 | 3 | 3 | 130€ | 7 | 0 | |
| 11/02/2026 | 7 | 7 | 350€ | 8 | 0 | |
| 12/02/2026 | 5 | 5 | 230€ | 7 | 0 | |
| 13/02/2026 | 7 | 7 | 300€ | 8 | 0 | |
| 14/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 8 | 8 | 365€ | 8 | 0 | |
| 17/02/2026 | 5 | 4 | 185€ | 7 | 0 | |
| 18/02/2026 | 3 | 3 | 150€ | 8 | 0 | |
| 19/02/2026 | 6 | 6 | 274€ | 6 | 1 | |
| 20/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 | |
| 21/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 8 | 7 | 315€ | 8 | 0 | |
| 24/02/2026 | 6 | 6 | 244€ | 7 | 0 | |
| 25/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 27/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/02/2026 | Día Cerrado | vacaciones: viernes 20 |
| 2 | 25/02/2026 | Día Cerrado | vacaciones: miércoles 25, jueves 26, viernes 27 |
| 3 | 26/02/2026 | Día Cerrado | vacaciones: jueves 26 |
| 4 | 27/02/2026 | Día Cerrado | vacaciones: viernes 27 |
| 5 | 02/03/2026 | Día Cerrado | se marcha |