Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
324 / 518
Horas abiertas
37,5h/semana
23,38
Media h/semana
8837,00€
Valor total
7.837€
Coste salarial
69 días lab.
1.000€
Beneficio
265,11€
Comisión (3%)
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ocupado |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 6 | 6 | 240€ | 0 | 1 | tratamiento genesis |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 7 | 6 | 260€ | 3 | 0 | |
| 08/01/2026 | 6 | 6 | 247€ | 3 | 0 | |
| 09/01/2026 | 7 | 6 | 238€ | 2 | 5 | ., , Paciente cancela |
| 10/01/2026 | 5 | 5 | 190€ | 0 | 5 | |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 4 | 4 | 160€ | 6 | 1 | faltan salas |
| 13/01/2026 | 6 | 6 | 243€ | 6 | 1 | cancela la cita por no tener diagnostico con ecografo |
| 14/01/2026 | 6 | 6 | 264€ | 7 | 0 | |
| 15/01/2026 | 5 | 5 | 200€ | 8 | 0 | |
| 16/01/2026 | 2 | 2 | 73€ | 1 | 9 | , máster |
| 17/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | máster |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 5 | 5 | 185€ | 6 | 1 | |
| 20/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 | oc para arreglar aire |
| 21/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 22/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 10 | ., . , máster |
| 24/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ., . |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 7 | 7 | 298€ | 7 | 0 | |
| 27/01/2026 | 6 | 6 | 255€ | 7 | 0 | |
| 28/01/2026 | 5 | 5 | 194€ | 6 | 1 | Paciente Martin |
| 29/01/2026 | 5 | 5 | 195€ | 9 | 0 | |
| 30/01/2026 | 2 | 2 | 70€ | 3 | 7 | ., . |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | ., . |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 3 | 3 | 105€ | 7 | 0 | |
| 03/02/2026 | 3 | 3 | 115€ | 7 | 0 | |
| 04/02/2026 | 3 | 3 | 150€ | 7 | 0 | |
| 05/02/2026 | 2 | 1 | 40€ | 8 | 0 | |
| 06/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 3 | 7 | máster, . |
| 07/02/2026 | 0 | 1 | 40€ | 1 | 4 | máster, . |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 10/02/2026 | 3 | 3 | 135€ | 7 | 0 | |
| 11/02/2026 | 3 | 3 | 125€ | 7 | 0 | |
| 12/02/2026 | 3 | 2 | 83€ | 8 | 0 | |
| 13/02/2026 | 6 | 6 | 245€ | 9 | 1 | ocupada |
| 14/02/2026 | 5 | 5 | 205€ | 0 | 5 | ., , . , |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 17/02/2026 | 3 | 3 | 120€ | 7 | 0 | |
| 18/02/2026 | 3 | 3 | 120€ | 7 | 0 | |
| 19/02/2026 | 3 | 2 | 90€ | 8 | 0 | |
| 20/02/2026 | 5 | 5 | 185€ | 9 | 1 | ocupada |
| 21/02/2026 | 5 | 5 | 214€ | 5 | 0 | |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 24/02/2026 | 3 | 3 | 118€ | 7 | 0 | |
| 25/02/2026 | 2 | 2 | 75€ | 2 | 1 | . |
| 26/02/2026 | 3 | 3 | 150€ | 0 | 4 | ., |
| 27/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 7 | . |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | . |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 4 | 4 | 180€ | 7 | 0 | |
| 03/03/2026 | 6 | 6 | 255€ | 7 | 0 | |
| 04/03/2026 | 6 | 6 | 275€ | 7 | 0 | |
| 05/03/2026 | 5 | 5 | 210€ | 7 | 1 | oc |
| 06/03/2026 | 3 | 3 | 125€ | 3 | 7 | ., máster |
| 07/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | . |
| 08/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/03/2026 | 3 | 3 | 130€ | 7 | 0 | |
| 10/03/2026 | 6 | 6 | 280€ | 7 | 0 | |
| 11/03/2026 | 6 | 6 | 275€ | 7 | 0 | |
| 12/03/2026 | 2 | 2 | 100€ | 7 | 1 | oc |
| 13/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 10 | máster, . |
| 14/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | . |
| 15/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/03/2026 | 2 | 2 | 100€ | 7 | 0 | |
| 17/03/2026 | 7 | 7 | 340€ | 7 | 0 | |
| 18/03/2026 | 7 | 7 | 300€ | 7 | 0 | |
| 19/03/2026 | 7 | 7 | 305€ | 7 | 1 | oc |
| 20/03/2026 | 5 | 5 | 210€ | 7 | 3 | . , . |
| 21/03/2026 | 3 | 3 | 125€ | 5 | 0 | |
| 22/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/03/2026 | 6 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 24/03/2026 | 2 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 25/03/2026 | 4 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 26/03/2026 | 3 | 0 | 0€ | 7 | 1 | oc |
| 27/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 7 | 3 | . |
| 28/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | . |
| 29/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 30/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 31/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 01/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 04/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | oc |
| 05/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/04/2026 | 1 | 0 | 0€ | 7 | 0 | |
| 07/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2026 | Día Cerrado | 1 dia de vacaciones |
| 2 | 05/01/2026 | Ausencia | tratamiento genesis |
| 3 | 09/01/2026 | Ausencia | ., , Paciente cancela |
| 4 | 16/01/2026 | Ausencia | , máster |
| 5 | 20/01/2026 | Día Cerrado | 2 dias muerte de abuela |
| 6 | 21/01/2026 | Día Cerrado | 2 dias muerte de abuela |
| 7 | 22/01/2026 | Día Cerrado | 2 dias muerte de abuela |
| 8 | 23/01/2026 | Día Cerrado | 2 dias muerte de abuela |
| 9 | 06/02/2026 | Ausencia | máster, . |
| 10 | 09/02/2026 | Ausencia | |
| 11 | 16/02/2026 | Ausencia | |
| 12 | 23/02/2026 | Ausencia | |
| 13 | 27/02/2026 | Día Cerrado | previo cambio |
| 14 | 06/03/2026 | Ausencia | ., máster |
| 15 | 13/03/2026 | Ausencia | máster, . |
| 16 | 23/03/2026 | Ausencia | |
| 17 | 24/03/2026 | Ausencia | |
| 18 | 25/03/2026 | Ausencia | |
| 19 | 26/03/2026 | Ausencia | oc |
| 20 | 27/03/2026 | Ausencia | . |
| 21 | 30/03/2026 | Día Cerrado | 3 vacas |
| 22 | 31/03/2026 | Día Cerrado | 3 vacas |
| 23 | 01/04/2026 | Día Cerrado | 3 vacas |
| 24 | 06/04/2026 | Ausencia | |
| 25 | 07/04/2026 | Ausencia |