Calendario 2026

2026

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Selecciona un día

Ocupación -
297 / 330 Horas abiertas 37,5h/semana
33,53 Media h/semana
8537,00€ Valor total
5.346€ Coste salarial 44 días lab.
3.191€ Beneficio

Detalle diario

Fecha Plan Real Valor H. abiertas H. cerradas Comentarios
01/01/2026 0 0 0€ 0 0
02/01/2026 5 5 195€ 6 0
03/01/2026 5 5 185€ 5 0
04/01/2026 0 0 0€ 0 0
05/01/2026 6 6 214€ 7 0
06/01/2026 0 0 0€ 0 0
07/01/2026 6 6 248€ 7 0
08/01/2026 3 3 125€ 7 0
09/01/2026 6 6 220€ 7 0
10/01/2026 0 0 0€ 0 5 MASTER
11/01/2026 0 0 0€ 0 0
12/01/2026 5 5 195€ 7 0
13/01/2026 5 5 205€ 6 0
14/01/2026 5 5 216€ 7 0
15/01/2026 5 5 180€ 7 0
16/01/2026 6 6 250€ 7 0
17/01/2026 4 4 150€ 5 0
18/01/2026 0 0 0€ 0 0
19/01/2026 6 6 253€ 7 0
20/01/2026 0 0 0€ 6 0
21/01/2026 3 3 135€ 7 0
22/01/2026 3 3 118€ 7 0
23/01/2026 0 0 0€ 0 7 MASTER
24/01/2026 0 0 0€ 0 5 MASTER, COMPLETADA
25/01/2026 0 0 0€ 0 0
26/01/2026 7 7 278€ 7 0
27/01/2026 0 0 0€ 0 0
28/01/2026 4 4 150€ 7 0
29/01/2026 5 5 188€ 7 0
30/01/2026 6 6 225€ 7 0
31/01/2026 5 5 201€ 5 0
01/02/2026 0 0 0€ 0 0
02/02/2026 4 3 140€ 7 0
03/02/2026 4 4 159€ 6 0
04/02/2026 4 4 165€ 7 0
05/02/2026 3 3 118€ 7 0
06/02/2026 5 5 205€ 7 0
07/02/2026 0 0 0€ 0 5 Ocupado
08/02/2026 0 0 0€ 0 0
09/02/2026 6 6 260€ 7 0
10/02/2026 2 2 80€ 6 0
11/02/2026 4 4 160€ 7 0
12/02/2026 6 6 239€ 7 0
13/02/2026 6 6 270€ 7 0
14/02/2026 4 4 165€ 5 0
15/02/2026 0 0 0€ 0 0
16/02/2026 7 7 300€ 7 0
17/02/2026 4 4 163€ 6 0
18/02/2026 4 4 170€ 7 0
19/02/2026 6 6 233€ 7 0
20/02/2026 5 5 220€ 7 0
21/02/2026 0 0 0€ 0 5 MASTER
22/02/2026 0 0 0€ 0 0
23/02/2026 7 7 300€ 7 0
24/02/2026 5 5 225€ 6 0
25/02/2026 5 5 215€ 7 0
26/02/2026 3 3 138€ 7 0
27/02/2026 7 7 285€ 7 0
28/02/2026 3 3 131€ 5 0
01/03/2026 0 0 0€ 0 0
02/03/2026 6 6 265€ 7 0
03/03/2026 5 0 0€ 6 0

Ausencias

# Fecha Motivo Razón
1 20/01/2026 Ausencia
2 23/01/2026 Ausencia MASTER
3 27/01/2026 Ausencia