Calendario 2026

2026

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Selecciona un día

Ocupación -
372 / 518 Horas abiertas 37,5h/semana
26,85 Media h/semana
13137,00€ Valor total
7.837€ Coste salarial 69 días lab.
5.300€ Beneficio
394,11€ Comisión (3%)

Detalle diario

Fecha Plan Real Valor H. abiertas H. cerradas Comentarios
01/01/2026 0 0 0€ 0 0
02/01/2026 0 0 0€ 0 7
03/01/2026 0 0 0€ 0 0
04/01/2026 0 0 0€ 0 0
05/01/2026 0 0 0€ 0 0
06/01/2026 0 0 0€ 0 0
07/01/2026 7 7 260€ 6 1
08/01/2026 7 7 264€ 7 0
09/01/2026 6 6 259€ 5 2
10/01/2026 0 0 0€ 0 5
11/01/2026 0 0 0€ 0 0
12/01/2026 0 0 0€ 0 0
13/01/2026 7 7 293€ 7 0
14/01/2026 5 5 195€ 7 0
15/01/2026 6 6 245€ 7 0
16/01/2026 6 6 245€ 6 1 no puede venir, se propone otro día
17/01/2026 5 5 184€ 5 0
18/01/2026 0 0 0€ 0 0
19/01/2026 4 4 159€ 7 0
20/01/2026 5 5 204€ 7 0
21/01/2026 6 6 250€ 6 1
22/01/2026 6 6 230€ 6 1
23/01/2026 7 7 285€ 6 1
24/01/2026 4 4 185€ 5 0
25/01/2026 0 0 0€ 0 0
26/01/2026 5 5 210€ 6 1
27/01/2026 7 7 275€ 7 0
28/01/2026 6 6 240€ 7 0
29/01/2026 4 4 160€ 7 0
30/01/2026 6 6 250€ 7 0
31/01/2026 0 0 0€ 0 5
01/02/2026 0 0 0€ 0 0
02/02/2026 7 7 285€ 6 1 equiv
03/02/2026 6 6 260€ 6 1
04/02/2026 7 7 279€ 6 1
05/02/2026 5 5 220€ 7 0
06/02/2026 6 5 200€ 5 2
07/02/2026 4 4 150€ 0 7 ., isa,
08/02/2026 0 0 0€ 0 0
09/02/2026 7 7 275€ 7 0
10/02/2026 6 6 242€ 7 0
11/02/2026 6 6 250€ 5 2 ondas choque ,
12/02/2026 7 7 285€ 6 1
13/02/2026 5 5 210€ 5 2 , nadie la necesita
14/02/2026 0 0 0€ 0 5
15/02/2026 0 0 0€ 0 0
16/02/2026 6 5 235€ 5 2 Paciente andre-,
17/02/2026 6 6 245€ 7 0
18/02/2026 5 5 223€ 7 0
19/02/2026 6 6 265€ 7 0
20/02/2026 5 5 200€ 6 1 Cyhtia.
21/02/2026 4 3 120€ 4 1
22/02/2026 0 0 0€ 0 0
23/02/2026 6 6 244€ 4 3 ., error,
24/02/2026 0 0 0€ 0 0
25/02/2026 0 0 0€ 0 0
26/02/2026 0 0 0€ 0 0
27/02/2026 0 0 0€ 0 0
28/02/2026 0 0 0€ 0 5
01/03/2026 0 0 0€ 0 0
02/03/2026 7 7 300€ 6 1
03/03/2026 7 7 290€ 6 1
04/03/2026 6 6 270€ 7 0
05/03/2026 7 7 299€ 6 1 Alicia asisa no puede
06/03/2026 7 7 295€ 5 2 , nadie la necesita
07/03/2026 2 2 100€ 2 3 nadie la necesita, R.,
08/03/2026 0 0 0€ 0 0
09/03/2026 7 7 300€ 7 0
10/03/2026 5 5 198€ 7 0
11/03/2026 6 6 270€ 7 0
12/03/2026 7 7 319€ 7 0
13/03/2026 7 7 310€ 6 1 nadie la necesita
14/03/2026 0 0 0€ 0 5
15/03/2026 0 0 0€ 0 0
16/03/2026 7 7 298€ 7 0
17/03/2026 7 7 293€ 7 0
18/03/2026 7 7 305€ 7 0
19/03/2026 6 6 270€ 6 1 eirene
20/03/2026 7 6 274€ 6 1 R.
21/03/2026 4 4 165€ 1 4 , R., R-
22/03/2026 0 0 0€ 0 0
23/03/2026 6 0 0€ 7 0
24/03/2026 6 0 0€ 7 0
25/03/2026 6 0 0€ 7 0
26/03/2026 4 0 0€ 6 1 .
27/03/2026 6 0 0€ 6 1 R
28/03/2026 0 0 0€ 0 5
29/03/2026 0 0 0€ 0 0
30/03/2026 3 0 0€ 7 0
31/03/2026 0 0 0€ 5 2 trat atm jorge estoy que no puedo más, furkan
01/04/2026 3 0 0€ 6 1 R
02/04/2026 0 0 0€ 0 0
03/04/2026 0 0 0€ 0 0
04/04/2026 0 0 0€ 0 5
05/04/2026 0 0 0€ 0 0
06/04/2026 0 0 0€ 0 0
07/04/2026 0 0 0€ 0 0

Ausencias

# Fecha Motivo Razón
1 02/01/2026 Ausencia
2 05/01/2026 Ausencia
3 12/01/2026 Día Cerrado ultimo dia en portalegre
4 24/02/2026 Día Cerrado 4 días de vacaciones
5 25/02/2026 Día Cerrado 4 días de vacaciones
6 26/02/2026 Día Cerrado 4 días de vacaciones
7 27/02/2026 Día Cerrado 4 días de vacaciones
8 23/03/2026 Ausencia
9 24/03/2026 Ausencia
10 25/03/2026 Ausencia
11 26/03/2026 Ausencia .
12 27/03/2026 Ausencia R
13 30/03/2026 Ausencia
14 31/03/2026 Ausencia trat atm jorge estoy que no puedo más, furkan
15 01/04/2026 Ausencia R
16 06/04/2026 Día Cerrado 2 dias de vacaciones
17 07/04/2026 Día Cerrado 2 dias de vacaciones