Calendario 2026
2026
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Selecciona un día
Ocupación
-
295 / 518
Horas abiertas
37,5h/semana
21,29
Media h/semana
6784,00€
Valor total
7.837€
Coste salarial
69 días lab.
-1.053€
Beneficio
Detalle diario
| Fecha | Plan | Real | Valor | H. abiertas | H. cerradas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 04/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 08/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 10/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 11/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 12/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 13/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 14/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 15/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 17/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 18/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 19/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 20/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 21/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 22/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 24/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 26/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 27/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 28/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 29/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 30/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 31/01/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 01/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 04/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 08/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/02/2026 | 4 | 4 | 200€ | 5 | 0 | |
| 10/02/2026 | 3 | 3 | 105€ | 5 | 0 | |
| 11/02/2026 | 4 | 4 | 144€ | 5 | 0 | |
| 12/02/2026 | 3 | 3 | 105€ | 5 | 0 | |
| 13/02/2026 | 1 | 1 | 35€ | 1 | 4 | Extranjería , ., Extranjeria, llego antes. |
| 14/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 5 | |
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/02/2026 | 9 | 9 | 465€ | 9 | 0 | |
| 17/02/2026 | 6 | 6 | 295€ | 9 | 0 | |
| 18/02/2026 | 8 | 8 | 319€ | 9 | 0 | |
| 19/02/2026 | 3 | 3 | 110€ | 9 | 0 | |
| 20/02/2026 | 1 | 1 | 50€ | 6 | 3 | Oc |
| 21/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 22/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/02/2026 | 5 | 5 | 255€ | 9 | 0 | |
| 24/02/2026 | 4 | 4 | 200€ | 9 | 0 | |
| 25/02/2026 | 6 | 6 | 294€ | 9 | 0 | |
| 26/02/2026 | 5 | 5 | 195€ | 9 | 0 | |
| 27/02/2026 | 5 | 5 | 205€ | 9 | 0 | |
| 28/02/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 01/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 02/03/2026 | 4 | 4 | 190€ | 9 | 0 | |
| 03/03/2026 | 5 | 5 | 238€ | 9 | 0 | |
| 04/03/2026 | 7 | 7 | 334€ | 9 | 0 | |
| 05/03/2026 | 6 | 6 | 305€ | 9 | 0 | |
| 06/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 9 | D.O |
| 07/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 08/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 09/03/2026 | 5 | 5 | 245€ | 9 | 0 | |
| 10/03/2026 | 6 | 6 | 315€ | 9 | 0 | |
| 11/03/2026 | 5 | 5 | 255€ | 9 | 0 | |
| 12/03/2026 | 5 | 5 | 225€ | 7 | 2 | |
| 13/03/2026 | 6 | 6 | 270€ | 6 | 3 | ., |
| 14/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 15/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 16/03/2026 | 8 | 8 | 380€ | 7 | 2 | extranjeria |
| 17/03/2026 | 4 | 4 | 180€ | 9 | 0 | |
| 18/03/2026 | 5 | 5 | 260€ | 7 | 2 | ,, . |
| 19/03/2026 | 6 | 6 | 270€ | 8 | 1 | Oc |
| 20/03/2026 | 7 | 7 | 340€ | 9 | 0 | |
| 21/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 22/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 23/03/2026 | 7 | 0 | 0€ | 9 | 0 | |
| 24/03/2026 | 2 | 0 | 0€ | 9 | 0 | |
| 25/03/2026 | 4 | 0 | 0€ | 9 | 0 | |
| 26/03/2026 | 6 | 0 | 0€ | 9 | 0 | |
| 27/03/2026 | 3 | 0 | 0€ | 8 | 1 | oc |
| 28/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 29/03/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 30/03/2026 | 1 | 0 | 0€ | 9 | 0 | |
| 31/03/2026 | 1 | 0 | 0€ | 9 | 0 | |
| 01/04/2026 | 1 | 0 | 0€ | 9 | 0 | |
| 02/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 03/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 04/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 05/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 06/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 | |
| 07/04/2026 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
Ausencias
| # | Fecha | Motivo | Razón |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2026 | Ausencia | |
| 2 | 05/01/2026 | Ausencia | |
| 3 | 07/01/2026 | Ausencia | |
| 4 | 08/01/2026 | Ausencia | |
| 5 | 09/01/2026 | Ausencia | |
| 6 | 12/01/2026 | Ausencia | |
| 7 | 13/01/2026 | Ausencia | |
| 8 | 14/01/2026 | Ausencia | |
| 9 | 15/01/2026 | Ausencia | |
| 10 | 16/01/2026 | Ausencia | |
| 11 | 19/01/2026 | Ausencia | |
| 12 | 20/01/2026 | Ausencia | |
| 13 | 21/01/2026 | Ausencia | |
| 14 | 22/01/2026 | Ausencia | |
| 15 | 23/01/2026 | Ausencia | |
| 16 | 26/01/2026 | Ausencia | |
| 17 | 27/01/2026 | Ausencia | |
| 18 | 28/01/2026 | Ausencia | |
| 19 | 29/01/2026 | Ausencia | |
| 20 | 30/01/2026 | Día Cerrado | previo incorporacion |
| 21 | 02/02/2026 | Día Cerrado | previo incorporacion |
| 22 | 03/02/2026 | Día Cerrado | previo incorporacion |
| 23 | 04/02/2026 | Día Cerrado | previo incorporacion |
| 24 | 05/02/2026 | Día Cerrado | previo incorporacion |
| 25 | 06/02/2026 | Día Cerrado | previo incorporacion |
| 26 | 06/03/2026 | Ausencia | D.O |
| 27 | 30/03/2026 | Ausencia | |
| 28 | 31/03/2026 | Ausencia | |
| 29 | 01/04/2026 | Ausencia | |
| 30 | 06/04/2026 | Ausencia | |
| 31 | 07/04/2026 | Ausencia |