Calendario 2026

2026

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Selecciona un día

Ocupación -
271 / 518 Horas abiertas 37,5h/semana
19,56 Media h/semana
7728,00€ Valor total
7.837€ Coste salarial 69 días lab.
-109€ Beneficio
231,84€ Comisión (3%)

Detalle diario

Fecha Plan Real Valor H. abiertas H. cerradas Comentarios
01/01/2026 0 0 0€ 0 0
02/01/2026 0 0 0€ 0 0
03/01/2026 0 0 0€ 0 0
04/01/2026 0 0 0€ 0 0
05/01/2026 0 0 0€ 0 0
06/01/2026 0 0 0€ 0 0
07/01/2026 0 0 0€ 0 0
08/01/2026 0 0 0€ 0 0
09/01/2026 0 0 0€ 0 0
10/01/2026 0 0 0€ 0 0
11/01/2026 0 0 0€ 0 0
12/01/2026 0 0 0€ 0 0
13/01/2026 0 0 0€ 0 0
14/01/2026 0 0 0€ 0 0
15/01/2026 0 0 0€ 0 0
16/01/2026 0 0 0€ 0 0
17/01/2026 0 0 0€ 0 0
18/01/2026 0 0 0€ 0 0
19/01/2026 0 0 0€ 0 0
20/01/2026 0 0 0€ 0 0
21/01/2026 0 0 0€ 0 0
22/01/2026 0 0 0€ 0 0
23/01/2026 0 0 0€ 0 0
24/01/2026 0 0 0€ 0 0
25/01/2026 0 0 0€ 0 0
26/01/2026 0 0 0€ 0 0
27/01/2026 0 0 0€ 0 0
28/01/2026 0 0 0€ 0 0
29/01/2026 0 0 0€ 0 0
30/01/2026 0 0 0€ 0 0
31/01/2026 0 0 0€ 0 0
01/02/2026 0 0 0€ 0 0
02/02/2026 0 0 0€ 0 0
03/02/2026 0 0 0€ 0 0
04/02/2026 0 0 0€ 0 0
05/02/2026 0 0 0€ 0 0
06/02/2026 0 0 0€ 0 0
07/02/2026 0 0 0€ 0 0
08/02/2026 0 0 0€ 0 0
09/02/2026 0 0 0€ 0 0
10/02/2026 5 5 240€ 7 0
11/02/2026 7 7 305€ 7 0
12/02/2026 4 4 175€ 7 0
13/02/2026 3 3 105€ 7 0
14/02/2026 5 5 220€ 5 1
15/02/2026 0 0 0€ 0 0
16/02/2026 3 3 143€ 7 0
17/02/2026 6 6 240€ 7 0
18/02/2026 7 7 360€ 7 0
19/02/2026 5 5 208€ 7 0
20/02/2026 5 5 192€ 6 1
21/02/2026 5 5 203€ 4 2 .,
22/02/2026 0 0 0€ 0 0
23/02/2026 5 5 225€ 7 0
24/02/2026 6 6 284€ 7 0
25/02/2026 6 6 273€ 6 1
26/02/2026 5 5 218€ 7 0
27/02/2026 5 5 223€ 6 1
28/02/2026 5 5 233€ 5 1
01/03/2026 0 0 0€ 0 0
02/03/2026 3 3 123€ 7 0
03/03/2026 4 4 195€ 7 0
04/03/2026 5 5 218€ 7 0
05/03/2026 4 4 178€ 7 0
06/03/2026 6 6 265€ 6 1
07/03/2026 5 6 253€ 6 0
08/03/2026 0 0 0€ 0 0
09/03/2026 4 4 175€ 6 1 Fisio enfermo
10/03/2026 5 5 255€ 7 0
11/03/2026 7 7 309€ 7 0
12/03/2026 5 5 215€ 7 0
13/03/2026 5 5 230€ 6 1
14/03/2026 5 5 210€ 5 1
15/03/2026 0 0 0€ 0 0
16/03/2026 7 7 338€ 7 0
17/03/2026 2 2 90€ 6 1
18/03/2026 5 5 223€ 7 0
19/03/2026 6 6 253€ 7 0
20/03/2026 3 3 143€ 6 1
21/03/2026 5 5 208€ 5 1
22/03/2026 0 0 0€ 0 0
23/03/2026 6 0 0€ 7 0
24/03/2026 4 0 0€ 7 0
25/03/2026 7 0 0€ 7 0
26/03/2026 2 0 0€ 7 0
27/03/2026 3 0 0€ 6 1
28/03/2026 0 0 0€ 5 1
29/03/2026 0 0 0€ 0 0
30/03/2026 0 0 0€ 0 0
31/03/2026 0 0 0€ 0 0
01/04/2026 0 0 0€ 0 0
02/04/2026 0 0 0€ 0 0
03/04/2026 0 0 0€ 0 0
04/04/2026 0 0 0€ 0 6
05/04/2026 0 0 0€ 0 0
06/04/2026 0 0 0€ 0 0
07/04/2026 1 0 0€ 7 0

Ausencias

# Fecha Motivo Razón
1 02/01/2026 Ausencia
2 05/01/2026 Ausencia
3 07/01/2026 Ausencia
4 08/01/2026 Ausencia
5 09/01/2026 Ausencia
6 12/01/2026 Ausencia
7 13/01/2026 Ausencia
8 14/01/2026 Ausencia
9 15/01/2026 Ausencia
10 16/01/2026 Ausencia
11 19/01/2026 Ausencia
12 20/01/2026 Ausencia
13 21/01/2026 Ausencia
14 22/01/2026 Ausencia
15 23/01/2026 Ausencia
16 26/01/2026 Ausencia
17 27/01/2026 Ausencia
18 28/01/2026 Ausencia
19 29/01/2026 Ausencia
20 30/01/2026 Ausencia
21 02/02/2026 Ausencia
22 03/02/2026 Día Cerrado previo incorporacion
23 04/02/2026 Día Cerrado previo incorporacion
24 05/02/2026 Día Cerrado previo incorporacion
25 06/02/2026 Día Cerrado previo incorporacion
26 09/02/2026 Día Cerrado previo incorporacion
27 23/03/2026 Ausencia
28 24/03/2026 Ausencia
29 25/03/2026 Ausencia
30 26/03/2026 Ausencia
31 27/03/2026 Ausencia
32 30/03/2026 Ausencia
33 31/03/2026 Ausencia
34 01/04/2026 Ausencia
35 06/04/2026 Ausencia
36 07/04/2026 Ausencia