Calendario 2026

2026

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Selecciona un día

Ocupación -
123 / 330 Horas abiertas 37,5h/semana
13,89 Media h/semana
3930,00€ Valor total
4.998€ Coste salarial 44 días lab.
-1.068€ Beneficio
117,90€ Comisión (3%)

Detalle diario

Fecha Plan Real Valor H. abiertas H. cerradas Comentarios
01/01/2026 0 0 0€ 0 0
02/01/2026 0 0 0€ 0 0
03/01/2026 0 0 0€ 0 0
04/01/2026 0 0 0€ 0 0
05/01/2026 0 0 0€ 0 0
06/01/2026 0 0 0€ 0 0
07/01/2026 0 0 0€ 0 0
08/01/2026 0 0 0€ 0 0
09/01/2026 0 0 0€ 0 0
10/01/2026 0 0 0€ 0 0
11/01/2026 0 0 0€ 0 0
12/01/2026 0 0 0€ 0 0
13/01/2026 0 0 0€ 0 0
14/01/2026 0 0 0€ 0 0
15/01/2026 0 0 0€ 0 0
16/01/2026 0 0 0€ 0 0
17/01/2026 0 0 0€ 0 0
18/01/2026 0 0 0€ 0 0
19/01/2026 0 0 0€ 0 0
20/01/2026 0 0 0€ 0 0
21/01/2026 0 0 0€ 0 0
22/01/2026 0 0 0€ 0 0
23/01/2026 0 0 0€ 0 0
24/01/2026 0 0 0€ 0 0
25/01/2026 0 0 0€ 0 0
26/01/2026 0 0 0€ 0 0
27/01/2026 0 0 0€ 0 0
28/01/2026 0 0 0€ 0 0
29/01/2026 0 0 0€ 0 0
30/01/2026 0 0 0€ 0 0
31/01/2026 0 0 0€ 0 0
01/02/2026 0 0 0€ 0 0
02/02/2026 0 0 0€ 0 0
03/02/2026 0 0 0€ 0 0
04/02/2026 0 0 0€ 0 0
05/02/2026 0 0 0€ 0 0
06/02/2026 0 0 0€ 0 0
07/02/2026 0 0 0€ 0 0
08/02/2026 0 0 0€ 0 0
09/02/2026 0 0 0€ 0 0
10/02/2026 5 5 240€ 7 0
11/02/2026 7 7 305€ 7 0
12/02/2026 4 4 175€ 7 0
13/02/2026 3 3 105€ 7 0
14/02/2026 5 5 220€ 5 1
15/02/2026 0 0 0€ 0 0
16/02/2026 3 3 143€ 7 0
17/02/2026 6 6 240€ 7 0
18/02/2026 7 7 360€ 7 0
19/02/2026 5 5 208€ 7 0
20/02/2026 5 4 152€ 6 1
21/02/2026 5 5 203€ 4 2 .,
22/02/2026 0 0 0€ 0 0
23/02/2026 5 5 225€ 7 0
24/02/2026 6 6 284€ 7 0
25/02/2026 6 6 273€ 6 1
26/02/2026 5 5 218€ 7 0
27/02/2026 5 5 223€ 6 1
28/02/2026 5 5 233€ 5 1
01/03/2026 0 0 0€ 0 0
02/03/2026 3 3 123€ 7 0
03/03/2026 5 0 0€ 7 0

Ausencias

# Fecha Motivo Razón
1 02/01/2026 Ausencia
2 05/01/2026 Ausencia
3 07/01/2026 Ausencia
4 08/01/2026 Ausencia
5 09/01/2026 Ausencia
6 12/01/2026 Ausencia
7 13/01/2026 Ausencia
8 14/01/2026 Ausencia
9 15/01/2026 Ausencia
10 16/01/2026 Ausencia
11 19/01/2026 Ausencia
12 20/01/2026 Ausencia
13 21/01/2026 Ausencia
14 22/01/2026 Ausencia
15 23/01/2026 Ausencia
16 26/01/2026 Ausencia
17 27/01/2026 Ausencia
18 28/01/2026 Ausencia
19 29/01/2026 Ausencia
20 30/01/2026 Ausencia
21 02/02/2026 Ausencia
22 03/02/2026 Día Cerrado previo incorporacion
23 04/02/2026 Día Cerrado previo incorporacion
24 05/02/2026 Día Cerrado previo incorporacion
25 06/02/2026 Día Cerrado previo incorporacion
26 09/02/2026 Día Cerrado previo incorporacion